Характеристики продукта
Операторы по всему миру найдут современную эргономику, непревзойденную видимость и простоту в эксплуатации.
- Наклонная рулевая колонка с приборами для центрального монтажа для удобства оператора.
- Делюкс подвесное сиденье с пружинной подвеской с большим количеством перемещения, обеспечивающим комфортную езду для оператора.
- Превосходная 360-градусная видимость достигается за счет позиционирования оператора выше, а не позади груза для безопасной работы и отличного обзора крепления.
- Все модели оснащены удобными и легкодоступными ручками для облегчения входа и выхода.
- А complete cab enclosure option provides enhanced comfort and safety for all-day-long operation..
- Двери кабины имеют удлиненную конструкцию защелки, которая позволяет запирать в слегка открытом положении для ограниченной вентиляции в соответствии с предпочтениями оператора.
- Стандартное оборудование включает в себя систему отопления, четыре рабочих фонаря, стеклоочистители на передних и задних окнах, держатель чашки и регулируемые боковые зеркала.
- Просторная поверхность окна обеспечивает отличную обзорность.
- Щедрый звукопоглощающий материал между кабиной и моторным отделением является стандартным с корпусом кабины и подавляет уровни звука.
Сочлененный погрузчик Гehl 750 имеет простые в использовании элементы управления на кончиках ваших пальцев. Даже самому непривычному оператору будет комфортно работать с этими погрузчиками.
- Многофункциональный рычаг джойстика управляет подъемным рычагом, ведром, поплавком, направлением движения, блокировкой дифференциала и вспомогательными гидравлическими функциями
- Дюймовая педаль позволяет операторам изменять скорость заземления, поддерживая фиксированную частоту вращения двигателя, оптимально запускать приспособления, обеспечивая точное управление.
- Частота вращения двигателя можно удобно контролировать двумя способами: (1) с помощью правой ножной дроссельной заслонки или (2) с помощью удобной ручной дроссельной заслонки, которая также позволяет контролировать скорость заземления независимо от частоты вращения двигателя.
- Кнопка блокировки дифференциала на джойстике увеличивает тягу для 100% эффективного зацепления осей.
- 2-ступенчатый гидростатический привод может быть активирован на ходу с помощью переключателя на джойстике.
Сочлененные погрузчики Гehl оснащены проверенными в отрасли дизельными двигателями ДЕУТЦ.
- Мощные, тихие и эффективные дизельные двигатели ДЕУТЦ с отличной производительностью для всех применений.
- Превосходная репутация для надежного холодного запуска и бесперебойной работы.
Мощность, производительность и точность. Достигайте этого и многого другого с помощью превосходной лики и удобных функций экономии времени.
- Две вспомогательные гидравлические линии с плоскими соединителями питают различные инструменты и облегчают изменения крепления.
- Гидравлические шланги располагаются в подъемных рукавах, удерживая их вне рычага погрузчика & ldquo; зона повреждения & rdquo; во время операций по подъему и сбросу.
- Подъемный рычаг и функции поплавка ведра позволяют плавать рычага подъема для легкого соскабливания или перемещения назад. Ковшовый поплавок-это специальная функция, которая добавляет контроль и большую гибкость оператора для работы с определенными приложениями только с ковшовым поплавком.
Подъемный рычаг на предназначен для достижения максимальной прочности, отличной видимости и быстрого времени цикла.
- Рычаг встраивается в подъемный рычаг на полной высоте подъема для защиты при сбросе в грузовики/прицепы и обеспечивает отличную видимость спереди.
- Конструкция рычага позволяет осуществлять механическое самовыравнивание как вверх, так и вниз.
- Нитростальные стержни на гидравлических цилиндрах устойчивы к истиранию, точечному износу, царапинам и коррозии.
- Превосходные углы сброса ковша в среднем и верхнем диапазонах пути подъема, а также выдающаяся передняя досягаемость в среднем диапазоне.
Попасть в самые узкие пространства с легкостью. ходит куда угодно и делает почти всё.
- Сверхмощный шарнирный шарнир предлагает 45-градусные углы поворота в каждом направлении и обеспечивает оптимальную маневренность с плотным радиусом поворота. Поворотное рулевое управление оказывает минимальное воздействие на поверхности газона и грунта и продлевает срок службы шин.
- Шасси колеблется на 10 градусов в каждую сторону, для 20 градусов общего колебания, чтобы поддерживать тягу, удерживая колеса на земле на неровной местности.
- Хследует за передним, обеспечивая отличную маневренность. Ковш и шины следуют постоянному радиусу поворота, поэтому задняя часть погрузчика следует по пути передних шин.
- Узкая ширина машины позволяет получить доступ к узким, замкнутым пространствам, к которым не может получить доступ большинство погрузчиков с сопоставимой рабочей мощностью.
- Высокий дорожный просвет позволяет погрузчикам легко проходить по объектам на рабочем пути.
Сокращение времени простоя стало возможным благодаря интеллектуальной разработке и усовершенствованному дизайну.
- Выполните ежедневные сервисные проверки с легкостью через заднюю крышку двигателя, которая обеспечивает доступ к двигателю, наполнителю и фильтру гидравлического резервуара, радиатору и т. Д.
- Гидравлические компоненты снабжены диагностическими испытательными портами для легкого доступа, когда это необходимо.
- ЖК-дисплей имеет экраны меню со световыми индикаторами для электрической диагностической проверки.
Параметр продукта
Марка | ДЕУТЦ |
Модель | ТД 3,6 л4 |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность (кВт) @ 2800 об/мин | 74,3 л.с. (55) |
Смещение (Л) | 0,95 галл. (3.6) |
Поток рабочей гидравлической системы (л/мин) СтД | 18,5 гпм (70) |
Высокоскоростная вспомогательная гидравлика-необязательно (л/мин) | 30,6 гпм (115,8) |
Давление в гидравлической системе (бар) | 2900 фунтов на квадратный дюйм (200) |
Давление в гидравлической системе привода (бар) | 5,511 пси (380) |
Емкость гидравлического резервуара привода (л) | 19,5 галлона. (73.8) |
А | Ожеры |
В | Бэйл Моверс |
С | Метлы |
Д | Косилка, роторная |
Е | Поддонные вилки |
Ж | Грабли |
Г | Удаление снега |
Н | Разбрасыватели |
А Длина с ведром на земле | 205.5" | 205.5" | |
В Длина доставки | 174.9" | 174.9" | |
С Центр переднего колеса к поворотному штифту | 36.7" | 36.7" | |
Д Колесная база | 81.2" | 81.2" | |
Е Задний свес | 52.1" | 52.1" | |
Ж Высота до верха кабины | 97.5" | 97.5" | |
Г Сложенная высота РOСС | Н/Д | Н/Д | |
Н Высота капота | 69.9" | 69.9" | |
Дж Максимальная высота достижения | 163.8" | 163.8" | |
К Высота штифта петли ведра | 136.8" | 136.8" | |
Л Наземный самолет до высоты края ковша | 129" | 129" | |
М Зазор от свалки на полной высоте | 106.7" | 106.7" | |
Н Достижение сброса на полной высоте | 22.4" | 22.4" | |
С Ширина над шинами | 68.4" / 77.1" | 68.4" / 77.1" | |
Вопрос Датчик шин | 52.4" / 60.8" | 52.4" / 60.8" | |
Р Ширина РOСС | 57.1" | 57.1" | |
С Наземный просвет | 12.3" | 12.3" | |
т Радиус поворота с ведром | 155.3" | 155.3" | |
У Наружный радиус поворота | 134.2" | 134.2" | |
V Внутренний радиус поворота | 63.8" | 63.8" | |
Вт Угол сочленения от центра | 45 & deg; | 45 & deg; | |
х Откат на высоте | 45 & deg; | 45 & deg; | |
Да Максимальный угол сброса на полной высоте | 45 & deg; | 45 & deg; | |
З Откат ковша на земле | 45 & deg; | 45 & deg; | |
АА Зазор между шарнирами | 7.5" | 7.5" | |
ВВ Радиус колеса | 19.5" | 19.5" | |
КК Ширина ковша-Стандартный | 84" | 84" | |
Двигатель |
|||
---|---|---|---|
Марка | ДЕУТЦ | ДЕУТЦ | |
Модель/количество цилиндров | тД/Л.4/4 Предварительная повестка дня и аннотации | тД/Л.4/4 Предварительная повестка дня и аннотации | |
Мощность @ 2800 об/мин | 74,3 л.с. | 74,3 л.с. | |
Перемещение населения | 0,95 гал | 0,95 гал | |
Грузоподъемность |
|||
Статическая опрокидывающая нагрузка с ведром | |||
Сtraight | 7,446 фунтов. | 7,907 фунтов. | |
Полный поворот | 5,778 фунтов. | 6,126 фунтов. | |
Статическая опрокидывающая нагрузка с вилками | |||
Сtraight | 3708 фунтов. | 3755 фунтов. | |
Полный поворот | 2,939 фунтов. | 2,981 фунтов. | |
Прорыв ведра | 13 020 фунтов | 13 020 фунтов | |
Рабочий вес | 10,540 фунтов. | 10,540 фунтов. | |
Гидравлика |
|||
Поток рабочей гидравлической системы | 18,5 гпм | 18,5 гпм | |
Высокоскоростная вспомогательная гидравлика-необязательно | 30,6 гпм | 30,6 гпм | |
Рабочее давление гидравлической системы | 2900 фунтов на квадратный дюйм | 2900 фунтов на квадратный дюйм | |
Давление в гидравлической системе привода | 5,511 фунтов на квадратный дюйм | 5,511 фунтов на квадратный дюйм | |
Привод Гидравлическая емкость резервуара | 19,5 галлона. | 19,5 галлона. | |
Прочее |
|||
Аккумулятор | 12-вольт | 12-вольт | |
Емкость топливного бака | 27 авг. | 27 авг. | |
Максимальная скорость движения | 5/12/19 миль/ч | 5/12/19 миль/ч | |
Размер шин-Стандарт | 405 / 70-20 | 405 / 70-20 |
А Длина с ведром на земле | 5220 мм | 5220 мм | |
В Длина доставки | 4443 мм | 4443 мм | |
С Центр переднего колеса к поворотному штифту | 931 мм | 931 мм | |
Д Колесная база | 2063 мм | 2063 мм | |
Е Задний свес | 1323 мм | 1323 мм | |
Ж Высота до верха кабины | 2476 мм | 2476 мм | |
Г Сложенная высота РOСС | Н/Д | Н/Д | |
Н Высота капота | 1768 мм | 1768 мм | |
Дж Максимальная высота достижения | 4160 мм | 4160 мм | |
К Высота штифта петли ведра | 3474 мм | 3474 мм | |
Л Наземный самолет до высоты края ковша | 3280 мм | 3280 мм | |
М Зазор от свалки на полной высоте | 2710 мм | 2710 мм | |
Н Достижение сброса на полной высоте | 569 мм | 569 мм | |
С Ширина над шинами | 1736/1957 мм | 1736/1957 мм | |
Вопрос Датчик шин | 1327/1544 мм | 1327/1544 мм | |
Р Ширина РOСС | 1451 мм | 1451 мм | |
С Наземный просвет | 313 мм | 313 мм | |
т Радиус поворота с ведром | 4159 мм | 4159 мм | |
У Наружный радиус поворота | 3409 мм | 3409 мм | |
V Внутренний радиус поворота | 1620 мм | 1620 мм | |
Вт Угол сочленения от центра | 45 & deg; | 45 & deg; | |
х Откат на высоте | 45 & deg; | 45 & deg; | |
Да Максимальный угол сброса на полной высоте | 45 & deg; | 45 & deg; | |
З Откат ковша на земле | 45 & deg; | 45 & deg; | |
АА Зазор между шарнирами | 190 мм | 190 мм | |
ВВ Радиус колеса | 495 мм | 495 мм | |
КК Ширина ковша-Стандартный | 2134 мм | 2134 мм | |
Двигатель |
|||
---|---|---|---|
Марка | ДЕУТЦ | ДЕУТЦ | |
Модель/количество цилиндров | тД/Л.4/4 Предварительная повестка дня и аннотации | тД/Л.4/4 Предварительная повестка дня и аннотации | |
Мощность @ 2800 об/мин | 55 кВт | 55 кВт | |
Перемещение населения | 3,6 л | 3,6 л | |
Грузоподъемность |
|||
Статическая опрокидывающая нагрузка с ведром | |||
Сtraight | 3378 кг | 3587 кг | |
Полный поворот | 2621 кг | 2779 кг | |
Статическая опрокидывающая нагрузка с вилками | |||
Сtraight | 1682 кг | 1703 кг | |
Полный поворот | 1333 кг | 1352 кг | |
Прорыв ведра | 5906 кг | 5906 кг | |
Рабочий вес | 4781 кг | 4781 кг | |
Гидравлика |
|||
Поток рабочей гидравлической системы | 70 л/мин | 70 л/мин | |
Высокоскоростная вспомогательная гидравлика-необязательно | 115,8 л/мин | 115,8 л/мин | |
Рабочее давление гидравлической системы | 200 бар | 200 бар | |
Давление в гидравлической системе привода | 380 бар | 380 бар | |
Привод Гидравлическая емкость резервуара | 73,8 л | 73,8 л | |
Прочее |
|||
Аккумулятор | 12-вольт | 12-вольт | |
Емкость топливного бака | 102 л | 102 л |
|
Максимальная скорость движения | 8/20/30 км/ч | 8/20/30 км/ч | |
Размер шин-Стандарт | 405 / 70-20 | 405 / 70-20 |
4-Пост Сanopy-Сертифицированный РOСС/ЖOСС | Стандарт | ||
4-стоечный навес с передними и задними окнами | Факультативно | ||
Каюта с подогревом | Факультативно | ||
Каюта с отоплением и кондиционером | Факультативно | ||
Выполнение |
|||
---|---|---|---|
Мощность-А-тach & reg; Система крепления крепления | Стандарт | Стандарт | |
Пропорциональная вспомогательная гидравлика с дренажным и контурным насосом | Стандарт | Стандарт | |
Конический погрузчик З-bar с механическим самоуровнем и возвратом к копанию | Стандарт | Стандарт | |
Нydraglide™ Управление поездкой | Факультативно | Факультативно | |
Задняя вспомогательная гидравлика | Факультативно | Факультативно | |
Дополнительный комплект передней вспомогательной гидравлики | Факультативно | Факультативно | |
Высокоскоростная вспомогательная гидравлика | Факультативно | Факультативно | |
Гидростатическая 2-скоростная трансмиссия | Стандарт | Стандарт | |
Наклон и подъем руки Жloast Дetent w/Дetent Отключить | Стандарт | Стандарт | |
Осциллирующая передняя рама | Стандарт | Стандарт | |
Блокировка дифференциала (гидравлически активированная передняя и задняя) | Стандарт | Стандарт | |
Электрическое управление креплением 14-контактный жгут с переключателями | Факультативно | Факультативно | |
Блокировка сочленения (соответствует САЕДж276) | Стандарт | Стандарт | |
3-Скорость-750 5/12/19 миль/ч (8/20/30 км/ч) | Факультативно | Факультативно | |
Дюймовая педаль | Стандарт | Стандарт | |
Задняя гора-Клевис | Стандарт | Стандарт | |
Заднее крепление-приемник | Факультативно | Факультативно | |
Двигатель |
|||
Подогреватель блока двигателя | Факультативно | Факультативно | |
Электрическая система |
|||
Электронный блокировочный переключатель Лift/тilt | Стандарт | Стандарт | |
Главный электрический разъединитель | Стандарт | Стандарт | |
Аварийный подъемный рычаг Нижний переключатель | Стандарт | Стандарт | |
Станция оператора |
|||
Цифровой дисплей со звуковыми и визуальными индикаторами | Стандарт | Стандарт | |
Многофункциональный джойстик | Стандарт | Стандарт | |
Рулевая колонка с/Наклон и регулировка расширения | Стандарт | Стандарт | |
Держатель чашки | Стандарт | Стандарт | |
Рог | Стандарт | Стандарт | |
Семистороннее регулируемое механическое сиденье | Стандарт | Стандарт | |
Семистороннее регулируемое сиденье с пневматической подвеской | Факультативно | Факультативно | |
Регулируемый подлокотник | Стандарт | Стандарт | |
3-дюймовый (75 мм) ремень безопасности | Факультативно | Факультативно | |
Съемный резиновый коврик | Стандарт | Стандарт | |
12-вольтовая розетка в подлокотнике | Стандарт | Стандарт | |
Передние и задние 12-вольтовые электрические вспомогательные | Факультативно | Факультативно | |
Зеркала бокового вида | Стандарт | Стандарт | |
Запираемая коробка для инструментов | Факультативно | Факультативно | |
Радио | Факультативно | Факультативно | |
Резервная сигнализация | Факультативно | Факультативно | |
Контроль скорости | Факультативно | Факультативно | |
Задние и задние тормозные огни | Стандарт | Стандарт | |
Рабочие огни |
|||
Вращающийся маяк | Факультативно | Факультативно | |
Стробоскоп | Факультативно | Факультативно | |
Светодиодный рабочий свет | Факультативно | Факультативно |