WOLWA Wheel type hydraulic stacker
Характеристики продукта
Эта модель обладает энергосистемой зеленой энергии: двигатель международного известного бренда, мощный, стабильная производительность, экономичность, высокая эффективность, низкий уровень шума. Известный международный бренд импортировал гидравлические компоненты, меньшее энергопотребление, рабочая скорость, сложная оптимизация движения, точное движение, координация двигателя и длительный срок службы. Гидравлическая ходьба вперед
и обратно двухскоростное движение с насосом послепродажного обслуживания, газожидкостной тормозной системой безопасно и надежно. 360-градусный поворотный стол с захватом, копанием, папками, сломанной рукой и другими тремя секциями различных вспомогательных средств, имеет больший диапазон операций, более гибкий режим работы, более деликатную кривую, чтобы завершить обычный экскаватор не может быть сделано. Стабильное и надежное шасси, восемь шин, длинные ноги. Лопаты со специальной формой, передней и задней поддержкой для достижения вездехода имеют возможность работать, чтобы обеспечить работу
безопасно, надежно, быстро и стабильно. После использования биологических электростанций, полевых операций с отходами, удаления отходов и других используемых пользователей он отвечает проектным требованиям и получает высокую оценку пользователей.
Параметр продукта
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总宽 | Общая ширина | мм | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||
总高(至驾驶室项部) | Высота машины (верхняя часть кабины) | мм | 2940 | |||||||||||||||||||||||||||||
总长度 | Общая длина | мм | 7360 (транспорт) | |||||||||||||||||||||||||||||
总高(至动臂项部) | Общая высота (верхняя часть стрелы) | мм | 3422 | |||||||||||||||||||||||||||||
配重离地间隙 | Дорожный просвет (вес _) | мм | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙 | Мин. наземный просвет | мм | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
轮胎距离 | пролет колес | мм | До 1794/1944 | |||||||||||||||||||||||||||||
车轮轴距 | Колесная база | мм | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||
推土铲(宽) | лезвие бульдозера (ширина) | мм | 2234 | |||||||||||||||||||||||||||||
推土铲(高) | лезвие бульдозера (высота) | мм | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | Наброски | мм | 1600*930*1160 | |||||||||||||||||||||||||||||
开口尺寸 | ширина открытия | мм | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||
抓斗自重 | Вес захвата | кг | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
Спецификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | Модель двигателя |
| 4БТАА3. 9-СИОО | |||||||||||||||||||||||||||||
工作压力 | Рабочее давление | Мпа | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定流量 | Номинальный расход | Л/мин | 2*70.4*20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
回转速度 | Скорость вращения | об/мин | 0-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
行走速度 | Скорость движения | км/ч | 0-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大牵引力 | Максимальная тяговая сила | кН | 64.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩 | Макс. крутящий момент | Нм/об/мин | 400/1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
爬坡能力 | ГРАДИЕНТНОСТЬ | ° | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油箱 | Топливный бак | Л | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
液压油箱 | Гидравлический масляный бак | Л | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
额定排量 | Номинальная пропускная способность | мл/р | 2*36+9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |||
| |||
动臂长度 | Длина стрелы | мм | 4800 |
斗杆长度 | Длина руки | мм | 2500+1500 |
最大装载范围 | Макс. диапазон нагрузки |
| 1010 |
мм | |||
最大装载重量 | Максимальный вес загрузки | кг | 450 |
最大卸载高度 | Максимальная высота сброса | мм | 7900 |