Global-CE >
Бетононасос, смонтированный на прицепе >
SINOMACH Бетононасос, смонтированный на прицепе >
SINOMACH ZG3365LC-9C Бетононасос, смонтированный на прицепе
SINOMACH ZG3365LC-9C Бетононасос, смонтированный на прицепе
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Модель | ЗГ3365ЛК-9К | |||||||||||||||||||
| Спецификации | ||||||||||||||||||||
| Рабочий вес | 34000кг | |||||||||||||||||||
| Стандартная емкость ведра | 1,6 м ³ | |||||||||||||||||||
| Длина руки | 4200мм | |||||||||||||||||||
| Длина стрелы | 6470мм | |||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||
| Модель | КУММИНС 6КТАА8.3-К250 | |||||||||||||||||||
| Тип | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением | |||||||||||||||||||
| Мощность | 186КВ/2200рпм | |||||||||||||||||||
| Макс. крутящий момент | 1219N.m при 1300 об/мин | |||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 6 | |||||||||||||||||||
| Перемещение населения | 8290кк | |||||||||||||||||||
| Гидравлическая система | ||||||||||||||||||||
| Главный насос | Осевые поршневые насосы переменного смещения | |||||||||||||||||||
| Тип | 2x140cc/об | |||||||||||||||||||
| Макс.смещение | 32,3/34,3 МПа | |||||||||||||||||||
| Рабочее давление | ||||||||||||||||||||
| Гидравлический мотор | ||||||||||||||||||||
| Качели | Осевой поршневой двигатель с фиксированным смещением | |||||||||||||||||||
| Трэв |
| Выполнение | |
| Скорость качания | 9,7 об/мин |
| Макс. скорость движения H/L | 5,4/3,2 км/ч |
| ГРАДИЕНТНОСТЬ | 35° |
| Максимальная сила копания ведра | 210 кН |
| Макс. сила копания руки | 161кН |
| Давление на грунт | 55кПа |
| Емкость танка | |
| Емкость топливного бака | 600Л |
| Емкость гидравлического бака | 275Л |
Отправить запрос
Соединить с SINOMACH








