Global-CE >
Башенный кран >
DAHAN Башенный кран >
DAHAN QTZ80 (TC6010) Mechanisms 8t、6t Башенный кран
DAHAN QTZ80 (TC6010) Mechanisms 8t、6t Башенный кран
Характеристики продукта
We have 12 automatic painting line and more than 1,000 sets of equipment including large plasma cutting machine, CNC drilling machine, milling machine, lathe, boring machine, welding machine and special tooling equipment.
At present, we have brought in over 100 sets of Panasonic and ABB welding robot. We have 12 automatic painting line and more than 1,000 sets of equipment including large plasma cutting machine, CNC drilling machine, milling machine, lathe, boring machine, welding machine and special tooling equipment. Advanced equipment and automated assembly line ensure the quality of product in the process.
Meanwhile, we have established strategic partnership and supply relationship with Baosteel, Ansteel, Dezhou Shengjian, Rothe Erde, Siemens, Zhejiang Sanmen, Schneider and other international first-class enterprises, which ensures good quality of Dahan products in terms of raw materials and spare parts.
Параметр продукта
QTZ80 (TC6010), 6т | ||||||
Имя и фамилия | Код | Рабочая скорость (м/мин) | Грузоподъемность (т) | Емкость веревочки (м) | Номинальная мощность двигателя (кВт) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подъем | 24ДЖЛД15 | 2Осень | 10 | 3.0 | 360> 360 & deg; | 24/24/5.4 |
40 | 3.0 | |||||
80 | 1.5 | |||||
4Осень | 5 | 6.0 | ||||
20 | 6.0 | |||||
40 | 3.0 | |||||
24ЛВФ15 | 2Осень | 0-40 | 3.0 | 400> 400 & deg; | 24 | |
0-80 | 1.5 | |||||
4Осень | 0-20 | 6.0 | ||||
0-40 | 3.0 | |||||
Тележка | БЭ3360 | 40/20 | 3.3/2.2 | |||
БП4060С | 0~40 | 4 | ||||
Поворотный | Х.100.180 | 0~0.6 | 3,7 & раз; 2 | |||
РВФ4 | 0~0.6 | 4 & раз; 2 | ||||
Мощность | 380В (& plusmn; 10%)/50Гц * |
QTZ80 (TC6010), 8т | ||||||
Имя и фамилия | Код | Рабочая скорость (м/мин) | Грузоподъемность (т) | Емкость веревочки (м) | Номинальная мощность двигателя (кВт) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подъем | 30ДЖЛД20 | 2Осень | 0-40 | 4.0 | 360> 360 & deg; | 30/30 |
0-80 | 2.0 | |||||
4Осень | 0-20 | 8.0 | ||||
0-40 | 4.0 | |||||
30ЛВФ20 | 2Осень | 0-40 | 4.0 | 400> 400 & deg; | 30 | |
0-80 | 2.0 | |||||
4Осень | 0-20 | 8.0 | ||||
0-40 | 4.0 | |||||
Тележка | БЭ3360 | 40/20 | 3.3/2.2 | |||
БП4060С | 0~40 | 4 | ||||
Поворотный | Х.100.180 | 0~0.6 | 3,7 & раз; 2 | |||
РВФ4 | 0~0.6 | 4 & раз; 2 | ||||
Мощность | 380В (& plusmn; 10%)/50Гц * |
Отправить запрос
Соединить с DAHAN