Sunward SWE60B Малые экскаваторы
Операционная & nbsp; Вес:
6.18t/6.11t
Вместимость ковша:
0.18m³
Мощность двигателя:
36.2kW/2100rpm
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Список параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер плана (L × W × H) | 5875 × 1900 × 2615 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр размера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 мм | |||
| B) Общая длина пути | 2495мм | ||
| C) Дорожный просвет платформы | 700мм | ||
| D) Радиус поворота хвоста | 1600мм | ||
| E) Ширина шасси | 1880мм | ||
| F) Ширина колеи | 400мм | ||
| G) Дорожный просвет шасси | 320 мм | ||
| H) Высота трека | 595 мм | ||
| I) Общая длина | 5875мм | ||
| J) Высота крыши кабины | 2615мм | ||
| K) Ширина кабины | 1900мм | ||
Рабочий диапазон | а) Макс. высота копания | 5855мм | |
| B) Макс. высота разгрузки | 4175 мм | ||
| C) Макс. глубина копания | 3765мм | ||
| D) Макс. вертикальная глубина копания | 3290мм | ||
| E) Макс. Широкий охват | 6175мм | ||
| f)Max. digging reach on the shutdown plane | 6040мм | ||
| G) Макс. высота подъема лезвия | 445мм | ||
| H) Макс. глубина копания лезвия | 340 мм | ||
| R) Мин. радиус поворота | 2480мм | ||
| Лезвие бульдозера (L × W) | 1900 × 340 мм | ||
| Вес машины | Резиновый трек | 6.11т | |
| Стальной трек | 6.18т | ||
| Вместимость ковша | 0,18 м ³ | ||
| Ковшовая сила | 47кН | ||
| Сила копания рук | 31кН | ||
| Макс. тяга | 42,1 кН | ||
| Угол поворота стрелы (влево/вправо) | 72°/48° | ||
| Скорость движения | 4,74/2,75 км/ч | ||
| ГРАДИЕНТНОСТЬ | 35° | ||
| Удельное давление на грунт | 35.6кПа | ||
| КачелиСкорость | 9.4rpm | ||
| Двигатель | Бренд | Янмар | |
| Модель | 4ТНВ94Л-БВСУ | ||
| Тип | 4-цилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение | ||
| Перемещение населения | 3,054Л | ||
| Мощность/скорость | 36,2 кВт/2100 об/мин | ||
Главный насос | Тип | 2 переменных плунжерных насоса | |
| 1 зубчатый насос | |||
| Перемещение населения | 2 × 59 + 42 л/мин | ||
| Давление основного перепускного клапана | 2 × 24 + 21 МПа | ||
| Емкость топливного бака | 113Л | ||
| Емкость гидравлического масляного бака | 73Л | ||
Отправить запрос
Соединить с Sunward








