Sunward SWE100E Малые экскаваторы
Операционная & nbsp; Вес:
9,5 т
Вместимость ковша:
0,4~0,52 м ³
Мощность двигателя:
60.7kW/2200rpm
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Список параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер плана (L × W × H) | 6470 × 2320 × 2660 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр размера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2560мм | |||
| B) Общая длина пути | 3225мм | ||
| C) Дорожный просвет платформы | 370мм | ||
| D) Радиус поворота хвоста | 1870мм | ||
| E) Ширина шасси | 2320мм | ||
| F) Ширина колеи | 450 мм | ||
| G) Дорожный просвет шасси | 370мм | ||
| H) Высота трека | 700мм | ||
| I) Общая длина | 6470мм | ||
| J) Высота крыши кабины | 2660мм | ||
| K) Общая ширина | 2320мм | ||
Рабочий диапазон | а) Макс. высота копания | 7515мм | |
| B) Макс. высота разгрузки | 5315мм | ||
| C) Макс. глубина копания | 4375мм | ||
| D) Макс. вертикальная глубина копания | 3930мм | ||
| E) Макс. Широкий охват | 6950мм | ||
| f)Max. digging reach on the shutdown plane | 6800мм | ||
| Вес машины | 9,5 т | ||
| Вместимость ковша | 0,4~0,52 м ³ | ||
| Макс. усилие копания (ведро стержень) | 43кН | ||
| Макс. усилие копания (ведро) | 64.5кН | ||
| Скорость движения | 4,5/2,7 км/ч | ||
| ГРАДИЕНТНОСТЬ | 35° | ||
| Удельное давление на грунт | 36.9кПа | ||
| Скорость качания | 10,8 об/мин | ||
| Двигатель | Бренд | Кубота | |
| Модель | В3800-ДИ-Т-Э3Б | ||
| Перемещение населения | 3.769Л | ||
| Мощность/скорость | 60,7 кВт/2200 об/мин | ||
| Тип поворотного двигателя | Плунжерный двигатель | ||
| Тип приводного двигателя | 2-скоростной плунжерный двигатель | ||
| Емкость топливного бака | 145Л | ||
| Емкость гидравлического масляного бака | 120Л | ||
Отправить запрос
Соединить с Sunward








