Sunward SWE80E9 Малые экскаваторы
Операционная & nbsp; Вес:
7,68 т
Вместимость ковша:
0,3~0,42 м ³
Мощность двигателя:
44kW/2200rpm
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Список параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер плана (L × W × H) | 6140 × 2130 × 2610 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр размера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200мм | |||
| B) Общая длина пути | 2785мм | ||
| C) Дорожный просвет платформы | 780 мм | ||
| D) Радиус поворота хвоста | 1800мм | ||
| E) Ширина шасси | 2150мм | ||
| F) Ширина колеи | 450 мм | ||
| G) Дорожный просвет шасси | 340 мм | ||
| H) Высота трека | 640 мм | ||
| I) Общая длина | 6140мм | ||
| J) Высота крыши кабины | 2610мм | ||
| K) Общая ширина | 2130мм | ||
Рабочий диапазон | а) Макс. высота копания | 7205мм | |
| B) Макс. высота разгрузки | 5170мм | ||
| C) Макс. глубина копания | 4070мм | ||
| D) Макс. вертикальная глубина копания | 3360мм | ||
| E) Макс. Широкий охват | 6440мм | ||
| f)Max. digging reach on the shutdown plane | 6265мм | ||
| R) Мин. радиус поворота | 1780мм | ||
| Лезвие бульдозера (L × W) | 2160 × 415 мм | ||
| Вес машины | 7,68 т | ||
| Вместимость ковша | 0,3~0,42 м ³ | ||
| Макс. усилие копания (ведро стержень) | 40 кН | ||
| Макс. усилие копания (ведро) | 58кН | ||
| Скорость движения | 4,7/2,8 км/ч | ||
| ГРАДИЕНТНОСТЬ | 35° | ||
| Удельное давление на грунт | 35кПа | ||
| Скорость качания | 11 об/мин | ||
| Двигатель | Бренд | Янмар | |
| Модель | 4ТНВ98-ЗКССУ | ||
| Перемещение населения | 3,319Л | ||
| Мощность/скорость | 44 кВт/2200 об/мин | ||
| Тип поворотного двигателя | Поршневой двигатель | ||
| Тип приводного двигателя | 2-скоростной поршневой двигатель | ||
| Емкость топливного бака | 145Л | ||
| Емкость гидравлического масляного бака | 90Л | ||
Отправить запрос
Соединить с Sunward








