DEERE 60G Excavator Малые экскаваторы
Характеристики продукта
Компактный дизайн
Дизайн с уменьшенным хвостом делает эту машину чрезвычайно маневренной и достаточно продуктивной в местах с ограниченными пространствами.
Треки
Выберите треки, которые лучше всего подходят для вашей работы. Резиновые гусеницы пересекают практически любую местность, включая асфальтированные поверхности. Стальные гусеницы и стальные гусеницы с резиновыми прокладками также доступны. Дополнительные резиновые грунтозацепы сочетают гибкость работы в любом месте с удобством обслуживания стальных треков.
Легкость управления
Перейдите от управления экскаватора к управлению экскаватором с помощью всего лишь закрутки запястья. Регулирующий селектор удобно расположен в отсеке под сиденьем.
Для высокоскоростных перевозок не требуется активация оператора. Скорость трека автоматически замедляется до низкого уровня, когда ходовые двигатели сталкиваются с более тяжелой нагрузкой. Включает в себя консольный низкоскоростной выключатель блокировки.
Двигатель
Технология EPA FT4/EU Stage IV в наших экскаваторах проста, экономична, полностью интегрирована и полностью поддерживается.
Автоматический холостой ход автоматически снижает частоту вращения двигателя, когда гидравлика не используется. Автоматическое отключение дополнительно сохраняет каждую драгоценную каплю топлива.
Видимость
Переработанное более широкое, высокое переднее стекло кабины и одностворчатая дверь обеспечивают непревзойденную обзорность.
Эксплуатационная пригодность
Навесная дверь обеспечивает широкий доступ к бок о бок масляному охладителю и радиатору для облегчения очистки сердечника.
Станция оператора наклоняется вперед на 50 градусов, упрощая доступ к поворотному двигателю, гидравлическому управляющему клапану, стартеру двигателя и генератору.
Рука и бум
Грузовые буфеты не проблема для этого экскаватора. Высота подъема и досягаемость многочисленны, что облегчает загрузку грузовика.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
Рейтинг выбросов | Уровень 4 | |||
---|---|---|---|---|
Изготовитель двигателя | Янмар | |||
Количество цилиндров (на двигатель) | 4 | |||
Смещение, ltr (дюймы) | 3.3 (203) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 | |||
Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 39.6 (53) | |||
Количество несущих роликов-с каждой стороны | 1 | |||
Количество гусеничных роликов-с каждой стороны | 4 | |||
Ширина обуви, мм (дюймы) | 400 (16) |
Размеры
Транспортная длина Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 5760 (18 футов 11 дюймов) | |||
---|---|---|---|---|
Транспортная высота-Максимум, мм (фут/дюйм) | 2540 (8 футов 4 дюйма) | |||
Общая ширина, мм (фут/дюйм) | 2000 (6 футов 7 дюймов) | |||
Длина трека на земле, мм (фут/дюйм) | 1990 (6 футов 6 дюймов) | |||
Общая длина ходовой части, мм (фут/дюйм) | 2500 (8 футов 2 дюйма) | |||
Радиус поворота, мм (фут/дюйм) | 1300 (4 фута 3 дюйма) | |||
Дорожный просвет, мм (дюймы) | 340 (13) | |||
Высота лезвия бульдозера, мм (дюймы) | 420 (16) | |||
Ширина лезвия бульдозера, мм (фут/дюйм) | 2000 (6 футов 7 дюймов) | |||
Ширина по стандартным колеям, мм (фут/дюйм) | 2000 (6 футов 7 дюймов) | |||
Ширина колеи, мм (фут/дюйм) | 1600 (5 футов 3 дюйма) | |||
Досягаемость при копании-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 6230 (20 футов 5 дюймов) | |||
Высота копания-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 5960 (19 футов 7 дюймов) | |||
Высота самосвала-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 4170 (13 футов 8 дюймов) | |||
Глубина копания-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 3770 (12 футов 4 дюйма) | |||
Стандартный диппер, мм (фут/в) | 1500 (4 фута 11 дюймов) |
ПОТЕНЦИАЛ
Топливный бак, л (галлоны (США)) | 120 (31.7) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 80 (21.1) | |||
Количество батарей | 1 | |||
Напряжение, В | 12 |
Выполнение
Давление на подшипник грунта, кПа (PSI) | 35 (5.12) | |||
---|---|---|---|---|
Скорость поворота, об/мин | 9.5 | |||
Скорость движения-высокая, км/ч (миль/ч) | 4.8 (3) | |||
Диппер Tearout, кН (lbf) | 31.1 (6989) | |||
Прорыв ковша, кН (фунт) | 41.1 (9237) | |||
Основные насосы-максимальный расход, л/мин (галлоны (США)/мин) | 144 (38) |
Веса
Рабочий вес, кг (фунтов) | 6145 (13547) |
---|