DEERE 35G Excavator Малые экскаваторы
Характеристики продукта
Компактный дизайн
Дизайн с нулевым хвостом делает эту компактную дополнительную маневренность и большую производительность в местах с ограниченными пространствами.
Треки
Выберите треки, которые лучше всего подходят для вашей работы. Резиновые гусеницы пересекают практически любую местность, включая асфальтированные поверхности. Стальные гусеницы и стальные гусеницы с резиновыми прокладками также доступны. Дополнительные резиновые грунтозацепы сочетают гибкость работы в любом месте с удобством обслуживания стальных треков.
Легкость управления
Перейдите от управления экскаватора к управлению экскаватором с помощью всего лишь закрутки запястья. Регулирующий селектор удобно расположен в отсеке под сиденьем.
Для высокоскоростных перевозок не требуется активация оператора. Скорость трека автоматически замедляется до низкого уровня, когда ходовые двигатели сталкиваются с более тяжелой нагрузкой. Включает в себя консольный низкоскоростной выключатель блокировки.
Двигатель
Технология EPA FT4/EU Stage IV в наших экскаваторах проста, экономична, полностью интегрирована и полностью поддерживается.
Автоматический холостой ход автоматически снижает частоту вращения двигателя, когда гидравлика не используется. Автоматическое отключение дополнительно сохраняет каждую драгоценную каплю топлива.
Видимость
Переработанное более широкое, высокое переднее стекло кабины и одностворчатая дверь обеспечивают непревзойденную обзорность.
Эксплуатационная пригодность
Навесная дверь обеспечивает широкий доступ к бок о бок масляному охладителю и радиатору для облегчения очистки сердечника.
Станция оператора наклоняется вперед на 50 градусов, упрощая доступ к поворотному двигателю, гидравлическому управляющему клапану, стартеру двигателя и генератору.
Рука и бум
Грузовые буфеты не проблема для этого компакта. Высота подъема и досягаемость многочисленны, что облегчает загрузку грузовика.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
Рейтинг выбросов | Уровень 4 | |||
---|---|---|---|---|
Изготовитель двигателя | Янмар | |||
Количество цилиндров (на двигатель) | 3 | |||
Смещение, ltr (дюймы) | 1.642 (100.2) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 | |||
Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 17.4 (23.3) | |||
Количество несущих роликов-с каждой стороны | 1 | |||
Количество гусеничных роликов-с каждой стороны | 4 | |||
Ширина обуви, мм (дюймы) | 300 (12) |
Размеры
Транспортная длина Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 4640 (15 футов 3 дюйма) | |||
---|---|---|---|---|
Транспортная высота-Максимум, мм (фут/дюйм) | 2480 (8 футов 2 дюйма) | |||
Общая ширина, мм (фут/дюйм) | 1740 (5 футов 9 дюймов) | |||
Длина трека на земле, мм (фут/дюйм) | 1660 (5 футов 5 дюймов) | |||
Общая длина ходовой части, мм (фут/дюйм) | 2110 (6 футов 11 дюймов) | |||
Радиус поворота, мм (фут/дюйм) | 870 (2 фута 10 дюймов) | |||
Дорожный просвет, мм (дюймы) | 280 (11) | |||
Высота лезвия бульдозера, мм (дюймы) | 373 (14.7) | |||
Ширина лезвия бульдозера, мм (фут/дюйм) | 1740 (5 футов 9 дюймов) | |||
Ширина по стандартным колеям, мм (фут/дюйм) | 1740 (5 футов 9 дюймов) | |||
Ширина колеи, мм (фут/дюйм) | 1440 (4 фута 9 дюймов) | |||
Досягаемость при копании-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 5210 (17 футов 1 дюйм) | |||
Высота копания-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 4870 (16 футов) | |||
Высота самосвала-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 3460 (11 футов 4 дюйма) | |||
Глубина копания-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 3060 (10 футов) | |||
Стандартный диппер, мм (фут/в) | 1315 (4 фута 4 дюйма) |
ПОТЕНЦИАЛ
Топливный бак, л (галлоны (США)) | 42 (11.6) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 32 (8.5) | |||
Количество батарей | 1 | |||
Напряжение, В | 12 |
Выполнение
Давление на подшипник грунта, кПа (PSI) | 32 (4.6) | |||
---|---|---|---|---|
Скорость поворота, об/мин | 9 | |||
Скорость движения-высокая, км/ч (миль/ч) | 4.3 (2.7) | |||
Диппер Tearout, кН (lbf) | 19 (4277) | |||
Прорыв ковша, кН (фунт) | 27.1 (6085) | |||
Основные насосы-максимальный расход, л/мин (галлоны (США)/мин) | 76.8 (20.2) |
Веса
Рабочий вес, кг (фунтов) | 3520 (7760) |
---|