Global-CE >
Кран повышенной проходимости >
XCMG Кран повышенной проходимости >
XCMG XCR35 Кран повышенной проходимости
XCMG XCR35 Кран повышенной проходимости
Гарантия::
1 Year
Сертификация::
GS, RoHS, CE, ISO9001
Условие::
New
Максимальная высота подъема::
>40m
Максимальный подъемный вес::
35ton
Тип::
Straight Arm
Модель NO.:
XCR35
Колесная база:
4000мм
Характеристики продукта
Параметр продукта
Пункт | Единицы | Параметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | Общая длина | мм | 13135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина | мм | 3180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота | мм | 3750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | мм | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трек | мм | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний/задний свес | мм | 1925/2190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переднее/заднее расширение | мм | 5020/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Общая масса в конфигурации хода | кг | 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на ось |
кг | 25500 | |||
2-я ось | кг | 23500 | ||
Поездки | Макс. скорость движения | км/ч | 25 | |
Мин. Радиус поворота | М | 6.1 (4 колеса), 10.5 (2 колеса) | ||
Мин. наземный просвет | мм | 467 | ||
Угол подхода | ° | 20 | ||
Угол вылета | ° | 17.5 | ||
Тормозной путь (при 24 км/ч) | М | 9 | ||
Макс. сортность | % | 65 | ||
Шум в сидячем положении | дБ (А) | 80 | ||
Мощность | Модель двигателя | / | КСБ6.7 | |
Макс. Мощность двигателя | кВт | 194 | ||
Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 2200 | ||
Нормы выбросов из двигателей | / | внедорожник: АООС США, уровень 3/этап IIIA ЕС | ||
Тип вождения | / | 4×2, 4×4 | ||
Спецификации шин | / | 29.5Р25 | ||
Количество шин | / | 4 |
Отправить запрос
Соединить с XCMG