Global-CE >
Роторная буровая установка >
Sunward Роторная буровая установка >
Sunward SWDM420 Роторная буровая установка
Sunward SWDM420 Роторная буровая установка
Максимальный диаметр бурения:
3000мм
Макс. глубина бурения:
110m
Макс. Крутящий момент:
420kN.m
Характеристики продукта
Параметр продукта
Параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая высота | 29,1 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 141т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод бурения в Букете | Максимальный диаметр бурения | 3000мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. глубина бурения | 110 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Brand |
Модель | КСС15-К535 | ||
Мощность | 399кВ/2100рпм | ||
Роторная головка питания | Макс. Крутящий момент | 420кН.м | |
Скорость вращения | 6~24rpm | ||
Системы под давлением | Макс. прилагаемое давление | 420кН | |
Макс. подъемная сила | 420кН | ||
Макс. ход | 8000мм | ||
Главная лебедка | Макс. подъемная сила | 450кН | |
Макс. скорость каната | 50 м/мин | ||
Aux Лебедка | Макс. подъемная сила | 110КН | |
Макс. скорость каната | 65 м/мин | ||
Буровая мачта | Наклон влево и вправо | ±4° | |
Наклон вперед | 5° | ||
Шасси | Макс. скорость движения | 1,2 км/ч | |
Максимальная способность | 15° | ||
Ширина ползучести | 900мм | ||
Ширина расширения гусеницы | 3400~5000мм | ||
Длина шасси | 7030мм |
Отправить запрос
Соединить с Sunward