Ammann AV 110 X TIER 3 дорожный каток
Ширина барабана:
1700 мм
Рабочий вес:
10 400 kg
Характеристики продукта
- ACEforce система контроля уплотнения
- Интегрированные ROPS
- Отличный вид на поверхность барабана, края и систему разбрызгивания
- Вращающееся/скользящее сиденье
- 2 рычага привода для легкой работы
- Кабина изолирована от тепла и вибрации
- 2 амплитуды и частоты
- Сбалансированные размеры барабана
- Надежная, долговечная вибрационная система
- Большие резервуары для воды
- Независимые, двухнасосные системы барабанных приводов
- Превосходная тяга, даже в сложной местности
- Двойной сустав для управления крабом
- Угол поворота и компактная конструкция для обеспечения маневренности
- Удобный доступ к точкам обслуживания и портам
Параметр продукта
| Размеры | Метрическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A = Длина машины | 4760 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B = Колесная база | 3460 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C = ВЫСОТА МАШИНЫ | 3020 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D = Высота машины (снято CAB/ROPS) | 2350 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1700 мм | |
| F = ШИРИНА МАШИНЫ | 1822 мм |
| H = НАЗЕМНЫЙ ПРОСВЕТ | 760 мм |
| I = диаметр барабана | 1300 мм |
| J = толщина корпуса барабана | 22 мм |
| Спецификации | |
|---|---|
| Максимальный рабочий вес | 11190 кг |
| Ширина уплотнения | 1700 мм |
| Смещение барабана | 160 мм |
| Веса | |
| Рабочий вес (CECE) | 10400 кг |
| Нагрузка на передний барабан (CECE) | 5250 кг |
| Нагрузка на задний барабан (CECE) | 5150 кг |
| Линейная нагрузка на передний барабан | 30,9 кг/см |
| Задний барабан линейная нагрузка | 30,3 кг/см |
| Рулевое управление | |
| Угол поворота руля (+-) | 34 ° |
| Угол осцилляции (+-) | 6 ° |
| Радиус поворота внутренний (край) | 4650 мм |
| Поперечная стабильность & # 8211; Прямой | 30 ° |
| Характеристики верховой езды | |
| Максимальная скорость | 11 км/ч |
| Градуируемость без вибрации | 30 % |
| Уклон с вибрацией | 30 % |
| Тормоза | |
| Операции | Гидростатический |
| Парковка | Мультидиск |
| Чрезвычайные ситуации | Мультидиск |
| Вибрация | |
| Амплитуды | 0,7/0,35 мм |
| Частоты | 45/55 Гц |
| Центробежные силы | 110/83 кН |
| Полив | |
| Полив | Давление |
| Количество насосов | 2 |
| Этапы фильтрации воды | 3 |
| ПОТЕНЦИАЛ | |
| Топливо | 208 лт |
| Водные ресурсы | 1000 лт |
| Электрооборудование | |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость батарей | 135 Ач |
| Двигатель | |
| Марка | Кумминс |
| Тип | КСБ3.3-К99 |
| Номинальная мощность | 74 кВт |
| Стандарт | ИСО 3046/1 (ДИН6271) |
Отправить запрос
Соединить с Ammann








