Global-CE >
Дорожный заголовок >
SINOMACH Дорожный заголовок >
SINOMACH EBZ135/EBZ160/EBZ220 Дорожный заголовок
SINOMACH EBZ135/EBZ160/EBZ220 Дорожный заголовок
Характеристики продукта
Параметр продукта
Модель | ЭБЗ135 | ЭБЗ160 | ЭБЗ220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая длина (м) | 9.1 | 9.42 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 2.6 | 2.9 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота (м) | 1.5 | 1.65 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто (т) | 35 | 43.5 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания (v) | АК1140/660 | АК1140/660 | АК1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность резки (кВт) | 135 | 160/110 | 220/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая мощность (кВт) | 210 | 250 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема (°) | ±18 | ±18 | ±18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина (мм) | 240 | 310 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет (мм) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота портала/высота портальной рамы (мм) | 393 | 450 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тяговое усилие (кН) |
|