Global-CE >
Уплотнитель пластин >
WACKER NEUSON Уплотнитель пластин >
WACKER NEUSON DPU6555Heh Уплотнитель пластин
WACKER NEUSON DPU6555Heh Уплотнитель пластин
Рабочий вес:
1,091 - 1,096 lb
Центробежная сила:
14,612 lbf
Рабочая ширина:
28 in
Изготовитель двигателя/мотора:
Hatz
Характеристики продукта
Благодаря своей огромной силе уплотнения в сочетании с быстрым передним и обратным движением, DPU 6555 предлагает чрезвычайно высокий уровень производительности. Это очень универсальная машина для всех строительных площадок, где предъявляются экстремальные требования к эффективности работы. Кроме того, он обладает отличными характеристиками с точки зрения срока службы и комфорта эксплуатации. Оптимальными областями применения являются уплотнение морозостойких покрытий и несущих слоев при строительстве улиц, дорожек и парковок, а также при засыпке зданий. Благодаря частоте 69 Гц, DPU 6555 универсален и даже надежно уплотняет тяжелые блокирующие брусчатки. Модельная версия DPU 6555Hec оснащена Compatec, управлением уплотнения от Wacker Neuson. Он также доступен в качестве модифицированного комплекта для всех моделей DPU 6555He, начиная с 2011 года.
| ДПУ 6555Хех | ДПУ 6555Hech | |
|---|---|---|
Operatвg data | ||
| Operatвg weight фунт | 1,091 | 1,096 |
| Centrifugal force льбф | 14,612 | 14,612 |
| Base plate size (W x L) в | 21,7 х 35 | 21,7 х 35 |
| Base plate thickness в | 0.5 | 0.5 |
| Height (ground clearance) в | 33.6 | 33.6 |
| Operatвg width (with extension plates) в | 28 | 28 |
| Frequency Гц | 69 | 69 |
| Hand-arm vibrations фут/с ² | 4.3 | 4.3 |
| Advance travel max. (dependent on soil and environmental вfluences) фут/мин | 91.8 | 91.8 |
| Surface capacity max. (dependent on soil and environmental вfluences) фут ²/ч | 12,917 | 12,917 |
| Transport height в | 59.9 | 59.9 |
| Transport length в | 41.7 | 41.7 |
| Transport width в | 30.7 | 30.7 |
| Shippвg weight фунт | 1,105 | 1,108 |
Engвe / Motor | ||
| Engвe / Motor type | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Engвe / Motor manufacturer | Хатц | Хатц |
| Engвe / Motor | 1Д81С | 1Д81С |
| Displacement в ³ | 40.7 | 40.7 |
| Engвe performance (rated power) (IFN DIN ISO 3046) кВт | 9.6 | 9.6 |
| at об/мин об/мин | 2,800 | 2,800 |
| Operatвg performance (DIN ISO 3046) кВт | 6.8 | 6.8 |
| at об/мин об/мин | 3,010 | 3,010 |
| Fuel consumption Гал/ч | 0.5 | 0.5 |
| Tank capacity (fuel) В долл. США | 6.3 | 6.3 |
| Power transmission | От приводного двигателя через центробежную муфту и клиновой ремень непосредственно к возбудителю. | От приводного двигателя через центробежную муфту и клиновой ремень непосредственно к возбудителю. |
| Fuel type | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Отправить запрос
Соединить с WACKER NEUSON








