VÖGELE SUPER 2100-3i Павер
Вес:
21.9 t48,280 Ibs.
Ширина дорожного покрытия:
13 m42 ft. 8 in.
Коэффициент простоя:
1,100 tonnes/h1,200 tons/h.
Характеристики продукта
СУПЕР 2100-3i & # 8211; Основные моменты нового поколения
СУПЕР 2100-3i-настоящая рабочая лошадка. Этот асфальтоукладчик с очень современным дизайном обрабатывает даже самые крупные контракты с превосходством и легкостью, не говоря уже о высокой экономической эффективности. Он может достигать очень высоких показателей простоя до 1200 тонн (1100 тонн) в час.
СУПЕР 2100-3i | СУПЕР 2100-3 | |
Двигатель | 6-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением6-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением | 6-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением6-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Производитель | КумминсКумминс | КумминсКумминс |
Тип | QSB 6.7 C-250QSB 6.7 C-250 | QSB 6.7 C-240QSB 6.7 C-240 |
Стандарт выбросов | Этап 4 ЕС, уровень 4f АООС СШАЭтап 4 ЕС, уровень 4f АООС США | Этап 3a ЕС, уровень 3 АООС СШАЭтап 3a ЕС, уровень 3 АООС США |
Мероприятие | ||
Номинальный | 186 кВт/2 000 об/мин250 л.с./2 000 об/мин | 179 кВт/2 000 об/мин240 л.с./2 000 об/мин |
Эко-режим | 167 кВт/1 700 об/мин224 л.с./1700 об/мин | 168 кВт/1 700 об/мин227 л.с./1 700 об/мин |
Топливный бак | 400 литров106 галлонов. (США) | 400 литров106 галлонов. (США) |
Гусеничные гусеницы | снабжены резиновыми прокладкамиснабжены резиновыми прокладками |
Наземный контакт |
3 060 мм х 305 мм |
Напряжение трека | весенняя сборкавесенняя сборка |
Трековые ролики | Смазка на протяжении всей жизниСмазка на протяжении всей жизни |
Тяговый привод | гидравлический, отдельный привод и электронное управление для каждой гусеничной трассыгидравлический, отдельный привод и электронное управление для каждой гусеничной трассы | Скорости |
Мощение | до 25 м/миндо 82 об/мин |
Поездки | до 4,5 км/чдо 2,8 миль/ч |
Емкость хоппера | 14 тонн15 тонн |
Ширина |
3 265 мм |
Высота сброса | 615 мм (нижняя часть бункера)24 дюйма. (нижняя часть бункера) |
Пуш-роллеры | осциллирующий, смещенный вперед на 75 мм и 150 ммосциллирующий, смещающийся вперед на 3 дюйма. и 6 дюймов. |
Конвейеры | 2, со сменными фидерными стержнями, движение конвейера обратимо в течение короткого времени2, со сменными фидерными стержнями, движение конвейера обратимо в течение короткого времени |
Привод | отдельный гидравлический привод, предоставляемый для каждого конвейераотдельный гидравлический привод, предоставляемый для каждого конвейера |
Скорость | 37 м/мин121 фпм |
Ожеры | 2, со сменными лезвиями шнека, вращение шнека реверсивное2, со сменными лезвиями шнека, вращение шнека реверсивное |
Диаметр | 480мм19 в. |
Привод | отдельный гидравлический привод, предоставляемый для каждого шнекаотдельный гидравлический привод, предоставляемый для каждого шнека |
Скорость | 66 об/мин66 об/мин |
Высота | |
Стандарт | на 15 смна 6 дюймов. |
Смазка | централизованная система смазки с электроприводом смазочного насоса для конвейерных и шнековых подшипниковцентрализованная система смазки с электроприводом смазочного насоса для конвейерных и шнековых подшипников |
AB 500 (ТП1, ТП2, ТВ) | |
Базовая ширина |
2,55 м |
Бесконечно переменный диапазон |
2,55 м |
Maximum Ширина (ТВ, TP1) |
8,5 м |
АБ 600 | |
Базовая ширина | 3 м9 футов. 10 в. |
Бесконечно переменный диапазон |
от 3 м до 6 м |
Maximum Ширина (ТВ, TP1) |
9,5 м |
SB 250 (ТВ, ТВП2, ТП1, ТП2) | |
Базовая ширина |
2,5 м |
Maximum Ширина (ТВ, TP1) |
13 м |
Толщина слоя | до 40 смдо 15 дюймов. |
Нагрев стяжки | электрический нагревательными стержнямиэлектрический нагревательными стержнями |
Электропитание | трехфазный генератор переменного токатрехфазный генератор переменного тока |
Длина | тягач и стяжка в транспортном положениитягач и стяжка в транспортном положении |
АБ 500/АБ 600 ТВ |
6,68 м |
АБ 500/АБ 600 ТП1/ТП2/ТП2 плюс |
6,81 м |
ШБ 250 ТВ/ТП1/ТП2/ТВП2 |
6,54 м |
Вес | тракторная установка со стяжкойтракторная установка со стяжкой |
Ширина покрытия до 5 м | 21.95 т48 391,47 Ибс. |
Ширина покрытия до 8,5 м | 27,8 т61,288.52 Ибс. |
Отправить запрос
Соединить с VÖGELE