Sunward SWE08B Мини-экскаваторы
Операционная & nbsp; Вес:
1.01t
Вместимость ковша:
0.022m³
Мощность двигателя:
7.2kW/2400rpm
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Список параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кабины | Canopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость ведра, стд. | 0,022 м ³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина ковша | 320 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес машины | 1010кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая длина | 2640мм | ||
| Общая высота | 2250мм | ||
| Общая ширина | 750 мм | ||
| Наземный просвет | 131мм | ||
Двигатель | Бренд | Янмар | |
| Модель | 2ТНВ70-ПСУ | ||
| Перемещение населения | 0,57Л | ||
| Мероприятие | 7,2 кВт/2400 об/мин | ||
Рабочие диапазоны | Максимальная высота резания | 3085мм | |
| Максимальная высота загрузки | 2305мм | ||
| Максимальная глубина копания | 1825мм | ||
| Максимальный охват копания | 3180мм | ||
| Максимальный угол поворота (влево/вправо) | 73°/53° | ||
| Радиус переднего поворота | 1221мм | ||
| Радиус качания хвоста | 750 мм | ||
| Макс. усилие копания (рука) | 5.8кН | ||
| Макс. усилие копания (ведро) | 9.4кН | ||
| Трек | Тип | Резиновый трек | |
| Ширина колеи | 180 мм | ||
Ходовая часть | Длина трека | 1299мм | |
| Длина до центра роликов | 975мм | ||
| Длина до центра колеи | 560/820 мм | ||
| Скорость движения (высокая/низкая) | 2,9/1,5 км/ч | ||
| ГРАДИЕНТНОСТЬ | 30° | ||
| Скорость качания | 8,2 об/мин | ||
| Давление на грунт | 24,5 кПа | ||
| Размер бульдозера | Ширина | 750/1000 мм | |
| Высота | 190 мм | ||
| Грузоподъемность (высота/глубина) | 225/225 мм | ||
Гидравлические насосы | Тип | 3 Шестеренный насос | |
| Перемещение населения | 3 * 9.6Л/мин | ||
Гидравлическое давление | 2 * 16 МПа | ||
| Емкость топливного бака | 10Л | ||
| Емкость гидравлического масляного бака | 9.5Л | ||
Отправить запрос
Соединить с Sunward








