Sunward SWE155F Средние экскаваторы
Операционная & nbsp; Вес:
15,6 т
Вместимость ковша:
0,61 м ³
Мощность двигателя:
93kW/2200rpm
Характеристики продукта
Параметр продукта
Список параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (L × W × H) | 7825 × 2600 × 2825 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наброски |
3000мм | |||
B) Длина гусеничного трактора | 3765мм | ||
C) Дорожный просвет платформы | 940 мм | ||
D) Радиус поворота хвостовой платформы | 2355мм | ||
E) Ширина верхней части тела | 2520мм | ||
F) Калибровка | 2000 мм | ||
G) Ширина шасси | 2600мм | ||
H) Ширина колеи | 600 мм | ||
I) Дорожный просвет шасси | 410 мм | ||
J) Высота крыши кабины | 2825мм | ||
K) Высота транспортной стрелы | 2600мм | ||
L) Транспортная длина | 7825мм | ||
Рабочий диапазон | а) Макс. высота копания | 8700мм | |
B) Макс. высота сбрасывания | 6200мм | ||
C) Макс. глубина копания | 5525мм | ||
D) Макс. вертикальная глубина копания | 5000мм | ||
е) Макс. радиус копания | 8370мм | ||
F) Максимальный охват на уровне земли | 8225мм | ||
H) Мин.радиус поворота | 2645мм | ||
Эксплуатационные параметры | Рабочий вес (стальная колея) | 15,6 т | |
Стандартная емкость ведра | 0,61 м ³ | ||
Ковшовая сила | 100КН | ||
Сила копания ведра | 76кН | ||
Скорость движения (макс./мин.) | 5,3/3,2 км/ч | ||
Давление на грунт | 36.8кПа | ||
Скорость качания | 11 об/мин | ||
Двигатель | Бренд | Кумминс | |
Модель | КСФ3.8 | ||
Тип | 4-цилиндровый, 4-тактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом | ||
Мощность | 93 кВт/2200 об/мин | ||
Перемещение населения | 3.8Л | ||
Емкость масляного бака | Топливный бак | 245Л | |
Гидравлический бак | 150Л |
Отправить запрос
Соединить с Sunward