Global-CE >
Средние экскаваторы >
KOMATSU Средние экскаваторы >
KOMATSU PC170LC-11 Средние экскаваторы
KOMATSU PC170LC-11 Средние экскаваторы
Ковш Емкость Макс:
1.24
Ведро Емкость Мин:
0.48
Лошадиные силы:
121 @ 2100 rpm
ЭксплуатацияWeightMax:
43115
Рабочий весМин:
38720
Характеристики продукта
Конечный двигатель уровня 4
| Модель | Комацу SAA4D107E-3 * | |
| Тип | С водяным охлаждением, 4-цикл, прямой впрыск | |
| Стремление | Турбонагнетатель с изменяемой геометрией (VGT), с последующим охлаждением, с охлаждением EGR | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Бор | 107 мм | 4.21" |
| Инсульт | 124 мм | 4.88" |
| Смещение поршня | 4,46 л | 272 в & sup3; |
| Лошадиные силы: | ||
| ИСО 9249/САЕ J1349 | 90 кВт | 121 л.с. |
| Вентилятор на максимальной скорости | 85 кВт | 114 л.с. |
| Номинальное число оборотов в минуту | 2100 | |
| Метод привода вентилятора для охлаждения радиатора | Механическая с вязкой вентиляторной муфтой | |
| Губернатор | All-speed control, electronic |
* EPA Tier 4 Окончательная сертификация выбросов
Гидравлика
| Тип | HydrauMind (Гидравлический Mechanical Intelligence) system, closed-center system with load sensing valves and pressure compensated valves |
|
| Главный насос: | ||
| Тип | Тип поршня переменной мощности | |
| Насосы для | Бум, рука, ведро, качели и схемы движения | |
| Максимальный поток | 298 лтр/мин | 78,7 г/мин |
| Гидравлические двигатели: | ||
| Поездки | 2 х поршневой двигатель с стояночным тормозом | |
| Качели | 1 х осевой поршневой двигатель с поворотным тормозом | |
| Регулировка предохранительного клапана: | ||
| Внедрить схемы | 37,3 МПа 380 кг/см2; | 5,450 фунтов на квадратный дюйм |
| Поездки Circuit |
37,3 МПа 380 кг/см2; |
5400 фунтов на квадратный дюйм |
| Качающаяся цепь | 28,9 МПа 295 кг/см2; | 4,195 фунтов на квадратный дюйм |
| Пилотная схема | 3,2 МПа 33 кг/см2; | 470 psi |
| Гидравлические цилиндры: | ||
| Количество цилиндров | диаметр х ход х диаметр стержня | диаметр х ход х диаметр стержня |
| Бум/2 | 110 мм х 1175 мм х 75 мм | 4,3"х 46,3" х 3,0 |
| Рука/1 | 120 мм х 1342 мм х 85 мм | 4,7"х 52,8" х 3,3" |
| Ведро/1 | 105 мм х 1027 мм х 70 мм | 4,1"х 40,4" х 2,8" |
Приводы и тормоза
| Рулевое управление | Два рычага с педалями | |
| Метод привода | Полностью гидростатический | |
| Максимальное тяговое усилие | 156 кН 15950 кгс | 35,164 lbf |
| ГРАДИЕНТНОСТЬ | 70% | 35° |
| Максимальная скорость движения: |
||
| Высокая | 5,5 км/ч | 3,4 мили/ч |
| Малая | 3.0 km/h |
1,9 мили/ч |
| Рабочий тормоз | Гидравлический замок | |
| Parking brake |
Механический диск |
Система качания
| Метод привода | Гидравлический мотор | |
| Сокращение расходов на подменные помещения | Планетарная передача | |
| Смазка круга качания | Смазанные жиром | |
| Подменные шлюзы | Механический дисковый тормоз | |
| Скорость качания | 12,0 об/мин | |
| Крутящий момент качания | 4331 кг м | 31 314 фунтов |
Ходовая часть
| Центральная рама | Нога X-кадра |
| Рама трека | Секция коробки |
| Track type |
Sealed |
| Регулятор трека | Гидравлический |
| Количество обуви (с каждой стороны) | 44 |
| Количество несущих роликов (с каждой стороны) | 2 |
| Количество беговых катков (с каждой стороны) | 7 |
Заправка хладагента и смазочных материалов
| Топливный бак | 300 литров | 79,25 галлона США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиатор | 27,3 л | 7.21 Гал США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | 18 ltr |
4,8 галлона США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конечная передача, с каждой стороны | 5,4 л | 1,43 галлона США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Качели |
Параметр продукта
Отправить запросСоединить с KOMATSU
Сопутствующие товары, которые могут вас заинтересоватьСредние экскаваторы родственные бренды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








