Zoomlion FD20/25/40E Вилочный погрузчик
Характеристики продукта
Дизельный вилочный погрузчик FD20/25/40E
Безопасный и зеленый
• Protective measures are provided for the parking brake.
• The vehicle emission complies with the latest Chinese environmental protection standard.
• The grid type roof is employed so that the operation field of sight is excellent and reliability is extraordinary.
•
The fork carrier made of J-type steel channels with composite rollers
is used for vehicles of 2-3.5t to stabilize the starting and provide
high strength.2.
Продвинутый дизайн
• The running speed is increased and operation efficiency is improved.
• The tail of the counterweight sees a ventilation area that is increased by 10% to further facilitate the cooling.
• The sedan-type double-handle combination switch is configured to ease and facilitate the operation.
• Connections between steering axle and frame are shock-absorption treated, lowering the vehicle vibration by 30%.
•
Compared with vehicles of the same series of other brands. This vehicle
enjoys great weight, stronger load-bearing capability and high cost
performance.
• The vertical buffer function is designed for the
lifting system so as to effectively decrease the impact and shock of the
mast.
Удобный и практичный
• The
vehicle is applied with brand new coating with a fresh and attractive
tone. The color is matched more reasonably and delighting.
• The wide steps and broad driving space is provided to decrease the fatigue due to operation by legs.
• The middle exhaust tailpipe is installed to effectively prevent dust raising due to low exhaust.
•
Conical sealing is adopted for the rubber pipes and joints in the
hydraulic lines, which enjoys satisfactory sealing effect and no oil
leak for long.
• The control stick arrangement is optimized with
brand new control handle and wide operation space, making operation more
comfortable.
Параметр продукта
Спецификации | Единица | ФД20Э | ФД25Э | ФД30Э | ФД33Э | ФД35Э | ФД40Э | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Характеристики | Мощность | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Номинальная мощность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Свободная высота подъема | мм | 135 | 135 | 145 | 145 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вилки Л × W × H | мм | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1220x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Наклон вперед/назад | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мин.радиус поворота | мм | 2240 | 2240 | 2400 | 2445 | 2445 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мин.наземный просвет (мачта) | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Высота надземного ограждения | мм | 2120 | 2120 | 2138 | 2138 | 2138 | 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Высота от сиденья до верхнего ограждения | мм | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Передний свес | мм | 473 | 473 | 483 | 483 | 483 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Перф | Макс. скорость движения (с нагрузкой) | км/ч | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Макс. скорость подъема (груженое/порожнее) | мм/с | 470/510 | 470/510 | 470/520 | 470/520 | 470/520 | 415/440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Тяговое усилие/уклонимость | кН/ | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Размеры | Общая длина (без вилки) | мм | 2570 | 2570 | 2695 | 2745 | 2700 | 2930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Общая ширина | мм | 1175 | 1175 | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пониженная высота мачты | мм | 1990 | 1990 | 2055 | 2645 | 2055 | 2155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Расширенная высота мачты | мм | 4000 | 4000 | 4256 | 4255 | 4255 | 4275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Шины | Передняя | 7.00-12-12ПР | 7.00-12-12ПР | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-160ПР | |||
21 | Задняя | 6.00-9-10ПР | 6.00-9-10ПР | 6.50-10-10ПР | 6.50-10-10ПР | 6.50-10-10ПР | 6.50-10-10ПР | |||
22 | Колесная база | мм | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | ||
23 | Ширина протектора | Передние/задние | мм | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |
24 | Снаряженная масса | Без нагрузки | кг | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | 4850 | 5300 | |
25 | Силовой агрегат | Аккумулятор | Напряжение/мощность | В/А · ч | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
26 | Двигатель | Модель | XC490BPG | XC490BPG | XC490BPG | XC490BPG | XC495BPG | XC498BPG | ||
27 | Номинальная мощность | кВт/об/мин | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | ||
28 | Номинальный крутящий момент | Нм/об./мин. | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 174/2000 | 193/1600-1800 | ||
29 | Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
30 | Диаметр × Ход | мм | 90x100 | 90x100 | 90x100 | 90x100 | 95x105 | 98x105 | ||
31 | Перемещение населения | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.98 | 3.168 | |||
32 | Топливный бак | Л | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||
33 | Трансмиссия | 1/1 автоматическая коробка передач | ||||||||
34 | Рабочее давление | Мпа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |