DEERE 3754G Swing Machine Лесохозяйственное оборудование (трек)
Характеристики продукта
Долговечность
Ходовая часть и главный процессор предназначены для обеспечения до 67 процентов более длительного срока службы. Более прочная основание бумы с более крупными штырями укрепляет соединение бумы. Втулки были добавлены к башне и наконечнику стрелы, чтобы улучшить целостность сустава и упростить ремонт.
Кабина Комфорт
Просторная кабина может похвастаться дополнительными тремя дюймами пространства для ног.
Эргономически правильные пилотные рычаги с коротким броском обеспечивают плавное, точное управление кончиком пальца с меньшим движением или усилием.
Производительность
Пять галогенных ламп высокой интенсивности являются стандартными для тех случаев, когда вам нужно продлить рабочий день за пределами дневного света. Дополнительный пакет светодиодов с 14 светами, а также сервисные и доступные светильники обеспечивают выдающуюся всестороннюю освещенность.
Три модели производительности позволяют настроить машину в соответствии с приложением.
High productivity delivers more power and faster hydraulic response. Power delivers a balance of power, speed, and fuel economy for normal operation. Economy limits top speed and helps save fuel.Эксплуатационная пригодность
Большие сервисные отсеки облегчают доступ к компонентам, помогая обеспечить ежедневные проверки и профилактическое обслуживание без усилий и по графику.
С опцией светодиодной подсветки освещение во всех служебных отсеках означает, что вам не придется возиться с фонариком до рассвета или после темноты.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
| Изготовитель двигателя | ДЖОН ДИР | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель двигателя | PowerTech PSS 9.0L | |||
| Смещение, ltr (дюймы) | 9 (549) | |||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 202 (271) | |||
| Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 202 (271) | |||
| Несущие ролики-с каждой стороны | 2 | |||
| Трековые ролики-с каждой стороны | 8 | |||
| Ширина обуви, мм (дюймы) | 700 (28) |
Размеры
| Общая длина, мм (фут/дюйм) | 11150 (36 футов 7 дюймов) | |||
|---|---|---|---|---|
| Транспортная высота, мм (фут/дюйм) | 3810 (12 футов 6 дюймов) | |||
| Общая ширина, мм (фут/дюйм) | 3630 (11 футов 11 дюймов) | |||
| Общая длина колеи, мм (фут/дюйм) | 4950 (16 футов 3 дюйма) | |||
| Длина трека на земле, мм (фут/дюйм) | 4040 (13 футов 3 дюйма) | |||
| Радиус поворота, мм (фут/дюйм) | 3610 (11 футов 10 дюймов) | |||
| Дорожный просвет, мм (фут/дюйм) | 740 (2 фута 5 дюймов) | |||
| Ширина по гусеницам, мм (фут/дюйм) | 3630 (11 футов 11 дюймов) | |||
| Ширина колеи, мм (фут/дюйм) | 2920 (9 футов 7 дюймов) | |||
| Глубина копания SAE, мм (фут/дюйм) | 7140 (23 фута 5 дюймов) | |||
| Горизонтальный охват, м (фут/дюйм) | 11.05 (36 футов 3 дюйма) | |||
| Высота сброса, мм (фут/дюйм) | 7620 (25 футов) |
ПОТЕНЦИАЛ
| Топливный бак, л (галлоны (США)) | 1080 (285) | |||
|---|---|---|---|---|
| Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 195 (52) |
Выполнение
| Давление на подшипник грунта, кПа (PSI) | 67.6 (9.8) | |||
|---|---|---|---|---|
| Крутящий момент, кНм (lbf/ft) | 120 (88507) | |||
| Скорость движения, км/ч (миль/ч) | 4.5 (2.8) | |||
| Грузоподъемность при максимальной высоте, кг (фунтов) | 8740 (19260) | |||
| Тип насоса | Переменный осевой поршень | |||
| Расход насоса, л/мин (галлоны (США)/мин) | 304 (80,3) х 2 | |||
| Предохранительное давление, кПа (PSI) | 34300 (4975) | |||
| Давление наддува, кПа (PSI) | 38000 (5511) |
Веса
| Рабочий вес, кг (фунтов) | 43143 (95114) |
|---|








