Sunward SWDB165A DTH дрель
Длина бурового штока:
8,5 м × 3
Диаметр буровой штанги:
110мм 133мм
Дрель & nbsp; Диапазон:
138~180mm
Характеристики продукта
Параметр продукта
Эксплуатационные параметры | СВДБ165А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон бурения | 138~180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударный элемент | 5"、6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр буровой штанги | 110мм 133мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина бурового штока | 8,5 м × 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина отверстия, макс. | 25 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство для сбора пыли | Сухое (стандартное)/влажное (факультативно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный компрессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | СУЛЛАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ДЛК825СХ | ДЛК980РХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление | 1,38 МПа | 2,4 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемещение населения | 23.4m³/мин. | 27.9m³/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 216кВт/2200об/мин | 280 кВт/1800 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Кумминс
Отправить запросСоединить с Sunward
Сопутствующие товары, которые могут вас заинтересоватьDTH дрель родственные бренды |