Sunward SWDA165C DTH дрель
Длина бурового штока:
8,5 м × 3
Диаметр буровой штанги:
110мм 133мм
Дрель & nbsp; Диапазон:
138~180mm
Характеристики продукта
Параметр продукта
Эксплуатационные параметры | СВДА165К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон бурения | 138~180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударный элемент | 5"、6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр буровой штанги | 110мм 133мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина бурового штока | 8,5 м × 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина отверстия, макс. | 25 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство для сбора пыли | Сухое (стандартное)/влажное (факультативно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный компрессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | СУЛЛАР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Э750СХ | ЭЛК1000РХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление | 1,38 МПа | 2,07 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемещение населения | 21.2m³/мин. | 28.3m³/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 185 кВт | 250 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Кумминс
Отправить запросСоединить с Sunward
Сопутствующие товары, которые могут вас заинтересоватьDTH дрель родственные бренды |