XCMG HB37A Бетонный насос
Макс. Скорость:
90km
Тормозной путь:
7 м
Общий вес:
28150kg
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Нет. | Пункт | Единица | Параметр |
|---|---|---|---|
| 1 | Макс. Скорость | км | 90 |
| 2 | Мин. диаметр поворота | М | 18.4 |
| 3 | Тормозной путь | М | 7 |
| 4 | Угол подхода | deg; | 31 |
| 5 | Угол вылета | deg; | 12 |
| 6 | Модель шасси | CXZ51Q (Япония) | |
| 7 | Общий вес | кг | 28150 |
| 8 | Нагрузка на первую ось | кг | 6780 |
| 9 | Нагрузка на 2-ю и 3-ю ось | кг | 21220 |
| 10 | Модель двигателя | 6ВФ1 | |
| 11 | Макс. Мощность двигателя | кВт | 287 |
| 12 | Макс. Крутящий момент двигателя | Н.м | 1862 |
| 13 | Макс. сортность | % | 38 |
| 14 | Предельный расход топлива | Л/100км | 34 |
| 15 | Габаритные размеры (длина и ширина); Ширина и высота; Высота) | мм | 11990 & острый; 2490 & острый; 3900 |







