Характеристики продукта
- Crawler bulldozer with optimized design and new appearance is mainly for earth-moving operation, if removing the blade, the bulldozer can also be used for plowing and harrowing.
- Dry-type double-disc disc-spring-compressed 14-inch main clutch, which is equipped with damping spring and has long service life
- 6+2 transmission equipped with engagement sleeve for shifting operation, which has reliable performance and reduces the force required to operate it
- Multiple-disc dry-type steering clutch of which the friction discs are made of new material and have long service life, and floating-type belt brake which enables reliable braking operations
- Optimally-arranged control mechanism, power-assisted hydraulic steering system, and self-lubricating shaft sleeve, which can reduce the operating force and maintenance points
- Fully-enclosed cab, which can be equipped with air conditioner at the request of customer
- Резиновый гусеничный кран как вариант повышения проходимости
Параметр продукта
Модель | К1002 | К1202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры машины |
Тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | Сельскохозяйственный гусеничный тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (длина * ширина * высота) (с лезвием) | мм | 5367*2462*2910 | 5367*2462*2910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин.рабочий вес (с лезвием) | кг | 7300 | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея | мм | 1435 | 1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | мм | 1792 | 1792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина колеи | мм | 390 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление на грунт | Кпа | 47,7 (оборудован землеройной лопатой) | 47,7 (оборудован землеройной лопатой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельный двигатель |
Модель | ЛР6А3 | ЛР6А3З | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | вертикальный, водяное охлаждение, четырехтактный | вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с турбонаддувом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемещение населения | Л | 6.49 | 6.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность и частота вращения | кВт/об/мин | 73.5/2100 | 88.2/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач |
Переключение передач вперед/назад | 6/2 | 6/2 | |||||||||||||||||||
Скорость/регрессия | км/ч | 3.20-11.85/2.85-5.41 | 3.50-13.13/3.13-5.93 | ||||||||||||||||||
Мощность Выходная мощность вала | кВт | 62 | 74 | ||||||||||||||||||
Скорость ВОМ | об/мин | 540/1000 | 540/1000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | 14-дюймовый двойной диск одноразового действия | 14-дюймовый двойной диск одноразового действия | |||||||||||||||||||
Рабочее устройство |
Категория подвески | Двухточечные или трехточечные задние Классовая связь | Двухточечные или трехточечные задние Классовая связь | |
Контроль глубины наклона | регулировка по высоте | регулировка по высоте | |
Подъемная сила | кН | 14.6 | 14.6 |
Размер бульдозера (ширина * высота) | мм | 2462*850 | 2462*850 |
Глубина бульдозерного лезвия | мм | 330 | 330 |
Отправить запрос
Соединить с SINOMACH-HI