DEERE 710L Backhoe Экскаватор-погрузчик
Характеристики продукта
Двигатель
Двигатели ДЖОН ДИР Power Systems 4.5L спроектированы со сменными цилиндрическими вкладышами для превосходного охлаждения, уменьшения пробоя масла и уменьшения износа колец. Это означает более холодные компоненты двигателя и более длительный срок службы по сравнению с конструкцией из чугуна в блоке.
Трансмиссия PowerShift ™
Стандартная трансмиссия ДЖОН ДИР PowerShift ™ обеспечивает плавное переключение передач на лету без сцепления.
Трансмиссия PowerShift ™ обеспечивает переключение передач на ходу, казалось бы, без сцепления для оператора.
Механический привод
Настоящий полный привод по команде. Стандартный механический привод с ограниченным скольжением обеспечивает превосходную тягу в любых дорожных условиях. Включите мгновенный механический передний привод « на лету » нажатием кнопки на новом управлении погрузчиком.
Кабина и органы управления
Пилотные башни серии L обеспечивают больше места для ног и дополнительное пространство для перехода от погрузчика к экскаватору. Ручка управления погрузчиком на ладони еще проще с интегрированным отключением электрического сцепления и мгновенным MFWD.
Производительность кранов
Дополнительное увеличение крановой мощности на 10-15% активируется через режим подъема при нажатии кнопки на удобном герметичном модуле переключателя.
Управление поездкой
Управление поездкой, гидравлические цилиндры фронтального погрузчика действуют как амортизатор, сглаживая перемещение по пересеченной местности.
Легкое обслуживание
Наземные точки обслуживания помогают ускорить ежедневные проверки и заполнение. Другие функции здравого смысла, такие как фильтры быстрой смены, расширенные интервалы обслуживания, простые для чтения смотровые приборы и легко доступные смазочные замки, помогают увеличить время безотказной работы и снизить ежедневные эксплуатационные расходы.
Безопасность
Система безопасности машины с тачпадом помогает предотвратить несанкционированную работу.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
Изготовитель двигателя | ДЖОН ДИР | |||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | PowerTech Плюс 4045HT084 | |||
Смещение, ltr (дюймы ³) | 4.5 (276) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2240 | |||
Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 110 (148) | |||
Тип трансмиссии | Сдвиг мощности | |||
Тип рабочего тормоза | Мокрый диск | |||
Привод рабочего тормоза | Гидравлический |
Размеры
Максимальная длина с std. Палка, мм (фут/дюйм) | 8230 (27 футов) | |||
---|---|---|---|---|
Высота над STD Stick, мм (фут/дюйм) | 4450 (14 футов 7 дюймов) | |||
Высота над ручкой, мм (фут/дюйм) | 4490 (14 футов 9 дюймов) | |||
Ширина по шинам, мм (фут/дюйм) | 2290 (7 футов 6 дюймов) | |||
Колесная база-4WD, мм (ft/in) | 2550 (8 футов 4 дюйма) | |||
Дорожный просвет, мм (дюймы) | 356 (14) | |||
Ширина-лопата общего назначения, мм (фут/дюйм) | 2464 (8 футов 1 дюйм) | |||
Вращение ведра-позиция 1, ° | 190 | |||
Высота штыря лопаты-общего назначения, мм (фут/дюйм) | 3730 (12 футов 3 дюйма) | |||
Высота сброса-общего назначения, мм (фут/дюйм) | 2890 (9 футов 6 дюймов) | |||
Досягаемость самосвала-общего назначения, мм (дюймы) | 768 (30.2) | |||
Глубина копания-общего назначения, мм (дюймы) | 157 (6.2) |
ПОТЕНЦИАЛ
Топливный бак, л (галлоны (США)) | 185.5 (49) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 50.1 (13.2) | |||
Задняя ось, ltr (галлоны (США)) | 25 (6.6) | |||
4WD Передняя ось, ltr (галлоны (США)) | 15 (3.975) | |||
Емкость лопаты-Стандартное общее назначение, м ³ (yd ³) | 1.24 (1.62) | |||
Напряжение аккумулятора, В | 12 | |||
Ведро Tearout-нерасширяющаяся диппер, кН (фунт) | 84.3 (18959) | |||
Разрывное усилие, кН (лбф) | 57.4 (12910) | |||
Подъем стрелы-максимальный охват-нерастягивающийся диппер, кг (фунты) | 1734 (3823) | |||
Прорыв лопаты-общего назначения, кН (лбф) | 73.6 (16539) | |||
Подъем до полной высоты-лопата общего назначения, кг (фунтов) | 4475 (9866) | |||
Насос | Осевой поршневой насос | |||
Расход насоса, л/мин (галлоны (США)/мин) | 197 (52) |
Веса
Рабочий вес, кг (фунтов) | 11607 (25588) | |||
---|---|---|---|---|
Вес-4WD, GP, std Stick, кг (фунты) | 11607 (25588) |