DEERE 410L Backhoe Экскаватор-погрузчик
Характеристики продукта
Двигатель
Двигатели ДЖОН ДИР Power Systems 4.5L спроектированы со сменными цилиндрическими вкладышами для превосходного охлаждения, уменьшения пробоя масла и уменьшения износа колец. Это означает более холодные компоненты двигателя и более длительный срок службы по сравнению с конструкцией из чугуна в блоке.
Трансмиссия PowerShift ™
Стандартная трансмиссия ДЖОН ДИР PowerShift ™ обеспечивает плавное переключение передач на лету без сцепления.
Механический привод
Настоящий полный привод по команде. Стандартный механический привод с ограниченным скольжением обеспечивает превосходную тягу в любых дорожных условиях. Включите мгновенный механический передний привод « на лету » нажатием кнопки на новом управлении погрузчиком.
Кабина и органы управления
Пилотные башни серии L обеспечивают больше места для ног и дополнительное пространство для перехода от погрузчика к экскаватору. Ручка управления погрузчиком на ладони еще проще с интегрированным отключением электрического сцепления и мгновенным MFWD.
Производительность кранов
Дополнительное увеличение крановой мощности на 10-15% активируется через режим подъема при нажатии кнопки на удобном герметичном модуле переключателя.
Управление поездкой
Управление поездкой, гидравлические цилиндры фронтального погрузчика действуют как амортизатор, сглаживая перемещение по пересеченной местности.
Легкое обслуживание
Наземные точки обслуживания помогают ускорить ежедневные проверки и заполнение. Другие функции здравого смысла, такие как фильтры быстрой смены, расширенные интервалы обслуживания, простые для чтения смотровые приборы и легко доступные смазочные замки, помогают увеличить время безотказной работы и снизить ежедневные эксплуатационные расходы.
Безопасность
Система безопасности машины с тачпадом помогает предотвратить несанкционированную работу.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
Изготовитель двигателя | ДЖОН ДИР | |||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | PowerTech Плюс 4045HT083 | |||
Смещение, ltr (дюймы ³) | 4.5 (276) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2240 | |||
Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 84 (113) | |||
Тип трансмиссии | Сдвиг мощности | |||
Тип рабочего тормоза | Мокрый многодисковый | |||
Привод рабочего тормоза | Гидравлический w/Power Assist |
Размеры
Максимальная длина с std. Палка, мм (фут/дюйм) | 7430 (24 фута 5 дюймов) | |||
---|---|---|---|---|
Максимальная длина с ext. Палка, мм (фут/дюйм) | 7430 (24 фута 5 дюймов) | |||
Высота над STD Stick, мм (фут/дюйм) | 3930 (12 футов 11 дюймов) | |||
Высота над ручкой, мм (фут/дюйм) | 3930 (12 футов 11 дюймов) | |||
Ширина по шинам, мм (фут/дюйм) | 2180 (7 футов 2 дюйма) | |||
Колесная база-4WD, мм (ft/in) | 2190 (7 футов 2 дюйма) | |||
Дорожный просвет, мм (дюймы) | 334 (13) | |||
Ширина-лопата общего назначения, мм (фут/дюйм) | 2346 (7 футов 8 дюймов) | |||
Вращение ведра-позиция 1, ° | 190 | |||
Высота штыря лопаты-общего назначения, мм (фут/дюйм) | 3450 (11 футов 4 дюйма) Сверхмощный | |||
Высота сброса-общего назначения, мм (фут/дюйм) | 2680 (8 футов 10 дюймов) Сверхмощный | |||
Досягаемость самосвала-общего назначения, мм (дюймы) | 750 (29,5) Тяжелые | |||
Глубина копания-общего назначения, мм (дюймы) | 157 (6.2) Тяжелые транспортные средства |
ПОТЕНЦИАЛ
Топливный бак, л (галлоны (США)) | 140.1 (37) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 45 (11.9) | |||
Задняя ось, ltr (галлоны (США)) | 18 (4.75) | |||
4WD Передняя ось, ltr (галлоны (США)) | 6.5 (1.725) | |||
Емкость лопаты-Стандартное общее назначение, м ³ (yd ³) | 1 (1.31) | |||
Напряжение аккумулятора, В | 12 | |||
Ведро Tearout-нерасширяющаяся диппер, кН (фунт) | 77.2 (17350) Подъемный режим | |||
Разрывное усилие, кН (лбф) | 48,6 (10932) Режим подъема | |||
Подъем стрелы-максимальный охват-нерастягивающийся диппер, кг (фунты) | 1991 (4389) | |||
Прорыв лопаты-общего назначения, кН (лбф) | 47.3 (10634) | |||
Подъем до полной высоты-лопата общего назначения, кг (фунтов) | 3243 (7149) | |||
Насос | Осевой поршневой насос | |||
Расход насоса, л/мин (галлоны (США)/мин) | 159 (42) |
Веса
Рабочий вес, кг (фунтов) | 8178 (18028) МФВД | |||
---|---|---|---|---|
Вес-4WD, GP, std Stick, кг (фунты) | 8178 (18028) |