DEERE 315SL Backhoe Экскаватор-погрузчик
Характеристики продукта
Двигатель
Двигатели ДЖОН ДИР Power Systems 4.5L спроектированы со сменными цилиндрическими вкладышами для превосходного охлаждения, уменьшения пробоя масла и уменьшения износа колец. Это означает более холодные компоненты двигателя и более длительный срок службы по сравнению с конструкцией из чугуна в блоке.
Трансмиссия PowerShift ™
Стандартная трансмиссия ДЖОН ДИР PowerShift ™ обеспечивает плавное переключение передач на лету без сцепления.
Стандартный боковой сдвиг
Стандартно оборудованные экскаваторы с боковым сдвигом с вертикальными стабилизаторами могут смещаться на 542 мм вправо или влево от центра, что делает их идеальными для работы в густонаселенных городских районах и вокруг препятствий.
Механический привод
Настоящий полный привод по команде. Стандартный механический привод с ограниченным скольжением обеспечивает превосходную тягу в любых дорожных условиях. Включите мгновенный механический передний привод « на лету » нажатием кнопки на новом управлении погрузчиком.
Кабина и органы управления
Пилотные башни серии L обеспечивают больше места для ног и дополнительное пространство для перехода от погрузчика к экскаватору. Ручка управления погрузчиком на ладони еще проще с интегрированным отключением электрического сцепления и мгновенным MFWD.
Управление поездкой
Управление поездкой, гидравлические цилиндры фронтального погрузчика действуют как амортизатор, сглаживая перемещение по пересеченной местности.
Легкое обслуживание
Наземные точки обслуживания на одной стороне помогают ускорить ежедневные проверки и заполнение. Другие функции здравого смысла, такие как фильтры быстрой смены, расширенные интервалы обслуживания, простые для чтения смотровые приборы и легко доступные смазочные замки, помогают увеличить время безотказной работы и снизить ежедневные эксплуатационные расходы.
Безопасность
Система безопасности машины с тачпадом помогает предотвратить несанкционированную работу.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
Изготовитель двигателя | ДЖОН ДИР | |||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | PowerTech Плюс 4045HT096 | |||
Смещение, ltr (дюймы) | 4.5 (276) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2240 | |||
Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 75 (100) | |||
Тип трансмиссии | Сдвиг мощности | |||
Тип рабочего тормоза | Мокрый многодисковый | |||
Привод рабочего тормоза | Гидравлический w/Power Assist |
Размеры
Максимальная длина с std. Палка, мм (фут/дюйм) | 5960 (19 футов 7 дюймов) | |||
---|---|---|---|---|
Максимальная длина с ext. Палка, мм (фут/дюйм) | 5960 (19 футов 7 дюймов) | |||
Высота над STD Stick, мм (фут/дюйм) | 3630 (11 футов 11 дюймов) | |||
Высота над ручкой, мм (фут/дюйм) | 3630 (11 футов 11 дюймов) | |||
Колесная база-4WD, мм (ft/in) | 2190 (7 футов 2 дюйма) | |||
Дорожный просвет, мм (дюймы) | 351 (14) | |||
Ширина-лопата общего назначения, мм (фут/дюйм) | 2184 (7 футов 2 дюйма) Тяжелый | |||
Вращение ведра-позиция 1, | 190 | |||
Высота штыря лопаты-общего назначения, мм (фут/дюйм) | 3450 (11 футов 4 дюйма) Сверхмощный | |||
Высота сброса-общего назначения, мм (фут/дюйм) | 2710 (8 футов 11 дюймов) Сверхмощный | |||
Досягаемость самосвала-общего назначения, мм (дюймы) | 734 (28,9) Тяжелые | |||
Глубина копания-общего назначения, мм (дюймы) | 106 (4.2) Большегрузные |
ПОТЕНЦИАЛ
Топливный бак, л (галлоны (США)) | 140.1 (37) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 45 (11.9) | |||
Задняя ось, ltr (галлоны (США)) | 18 (4.75) | |||
4WD Передняя ось, ltr (галлоны (США)) | 6.5 (1.725) | |||
Емкость лопаты-Стандартное общее назначение, м (yd) | 0.77 (1) | |||
Напряжение аккумулятора, В | 12 | |||
Ведро Tearout-нерасширяющаяся диппер, кН (фунт) | 55 (12356) | |||
Разрывное усилие, кН (лбф) | 36.6 (8231) | |||
Подъем стрелы-максимальный охват-нерастягивающийся диппер, кг (фунты) | 1351 (2979) | |||
Прорыв лопаты-общего назначения, кН (лбф) | 48.3 (10866) | |||
Подъем до полной высоты-лопата общего назначения, кг (фунтов) | 3375 (7440) | |||
Насос | Тандемный шестеренный насос | |||
Расход насоса, л/мин (галлоны (США)/мин) | 136 (36) |
Веса
Рабочий вес, кг (фунтов) | 8182 (18038) | |||
---|---|---|---|---|
Вес-4WD, GP, std Stick, кг (фунты) | 8182 (18038) |