DEERE 310SL HL Backhoe Экскаватор-погрузчик
Характеристики продукта
Двигатель
Двигатели ДЖОН ДИР Power Systems 4.5L спроектированы со сменными цилиндрическими вкладышами для превосходного охлаждения, уменьшения пробоя масла и уменьшения износа колец. Это означает более холодные компоненты двигателя и более длительный срок службы по сравнению с конструкцией из чугуна в блоке.
Трансмиссия PowerShift ™
Стандартная трансмиссия ДЖОН ДИР PowerShift ™ обеспечивает плавное переключение передач на лету без сцепления.
Механический привод
Настоящий полный привод по команде. Стандартный механический привод с ограниченным скольжением обеспечивает превосходную тягу в любых дорожных условиях. Включите мгновенный механический передний привод « на лету » нажатием кнопки на новом управлении погрузчиком.
Кабина и органы управления
Пилотные башни серии L обеспечивают больше места для ног и дополнительное пространство для перехода от погрузчика к экскаватору. Ручка управления погрузчиком на ладони еще проще с интегрированным отключением электрического сцепления и мгновенным MFWD.
Производительность кранов
Дополнительное увеличение крановой мощности на 10-15% активируется через режим подъема при нажатии кнопки на удобном герметичном модуле переключателя.
Управление поездкой
Управление поездкой, гидравлические цилиндры фронтального погрузчика действуют как амортизатор, сглаживая перемещение по пересеченной местности.
Легкое обслуживание
Наземные точки обслуживания помогают ускорить ежедневные проверки и заполнение. Другие функции здравого смысла, такие как фильтры быстрой смены, расширенные интервалы обслуживания, простые для чтения смотровые приборы и легко доступные смазочные замки, помогают увеличить время безотказной работы и снизить ежедневные эксплуатационные расходы.
Безопасность
Система безопасности машины с тачпадом помогает предотвратить несанкционированную работу.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
Изготовитель двигателя | ДЖОН ДИР | |||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | PowerTech Плюс 4045HT096 | |||
Смещение, ltr (дюймы ³) | 4.5 (276) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2240 | |||
Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 82 (110) | |||
Тип трансмиссии | Сдвиг мощности | |||
Тип рабочего тормоза | Мокрый многодисковый | |||
Привод рабочего тормоза | Гидравлический w/Power Assist |
Размеры
Максимальная длина с ext. Палка, мм (фут/дюйм) | 7370 (24 фута 2 дюйма) | |||
---|---|---|---|---|
Высота над ручкой, мм (фут/дюйм) | 3570 (11 футов 9 дюймов) | |||
Ширина по шинам, мм (фут/дюйм) | 2180 (7 футов 2 дюйма) | |||
Колесная база-4WD, мм (ft/in) | 2190 (7 футов 2 дюйма) | |||
Дорожный просвет, мм (дюймы) | 310 (12) | |||
Ширина-ковш общего назначения, мм (фут/дюйм) | 2184 (7 футов 2 дюйма) | |||
Вращение ведра-позиция 1, ° | 190 | |||
Высота штифта ведра-общего назначения, мм (фут/дюйм) | 3430 (11 футов 3 дюйма) Сверхмощный | |||
Высота сброса-общего назначения, мм (фут/дюйм) | 2730 (8 футов 11 дюймов) Сверхмощный | |||
Досягаемость самосвала-общего назначения, мм (дюймы) | 744 (29.3) Тяжелые | |||
Глубина копания-общего назначения, мм (дюймы) | 124 (4.9) Тяжелые транспортные средства |
ПОТЕНЦИАЛ
Топливный бак, л (галлоны (США)) | 140.1 (37) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 45 (11.9) | |||
Задняя ось, ltr (галлоны (США)) | 18 (4.75) | |||
4WD Передняя ось, ltr (галлоны (США)) | 6.5 (1.725) | |||
Емкость ведра-Стандартное общее назначение, м ³ (yd ³) | 0.86 (1.12) | |||
Напряжение аккумулятора, В | 12 | |||
Прорыв ковша-общего назначения, кН (лбф) | 49.4 (11106) | |||
Подъем до полной высоты-ковш общего назначения, кг (фунты) | 3397 (7489) | |||
Насос | Осевой поршневой насос | |||
Расход насоса, л/мин (галлоны (США)/мин) | 159 (42) |
Веса
Рабочий вес, кг (фунтов) | 8379 (18473) МФВД |
---|