XCMG QAY200 Все местности Кран
Макс. Номинальная грузоподъемность:
200000kg
Общая длина:
16200мм
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Нет. | Пункт | Единица | Параметр |
|---|---|---|---|
| 1 | Общая масса в состоянии движения | кг | 72000 |
| 2 | Общая длина для путешествий | мм | 16200 |
| 3 | Общая ширина для путешествий | мм | ≤3000 |
| 4 | Общая высота для перемещения | мм | ≤4000 |
| 5 | Длина шасси | мм | 14240 |
| 6 | Макс. скорость движения | км/ч | 71 |
| 7 | Минимальная стабильная скорость движения | км/ч | 2 |
| 8 | Тип привода | 12×6 | |
| 9 | Тип рулевого управления | 12×10 | |
| 10 | Угол подхода | ° | ≥25 |
| 11 | Угол вылета | ° | ≥17.8 (24) |
| 12 | Макс. сортность | % | ≥55 |
| 13 | Номинальная мощность двигателя перевозчика | кВт/об/мин | 380/1800 |
| 14 | Номинальная мощность двигателя надстройки | кВт/об/мин | 162/2100 |
| 15 | Тип аутриггера | Двойной H | |
| 16 | Размах аутриггера (продольный × боковой) | мм | 9625×8700 |
| 17 | Мин. диаметр поворота | мм | ≤23000 |
| 18 | Макс. Номинальная грузоподъемность | кг | 200000 |
| 19 | Максимум. грузоподъемность | кг | 12000 |
| 20 | Мин. номинальный рабочий радиус | М | 3 |
| 21 | Макс. момент нагрузки | кН.м | 6350 (9м × 72т) |
| 22 | Высота бума | ° | 0~82 |
| 23 | Длина стрелы | М | 13.8 |
| 24 | Полностью удлиненная длина стрелы | М | 61 |
| 25 | Высота подъема базовой стрелы | М | 14.5 |
| 26 | Полностью расширенная высота подъема стрелы | М | 59.5 |
| 27 | Длина стрелы | М | 11.55、 20 |
| 28 | Скорость качания | об/мин | 0~2 |
| 29 | Одиночная скорость подъема каната | м/мин | 0~120 |








