Global-CE > 
            Колесный погрузчик > 
            WACKER NEUSON Колесный погрузчик >
            WACKER NEUSON WL36 Колесный погрузчик
        
        
WACKER NEUSON WL36 Колесный погрузчик
Характеристики двигателя:
                                47.9 hp 
                            Перемещение населения:
                                135.23 in³ 
                            Рабочий вес:
                                8,000 lb 
                            Вместимость ковша:
                                0.785 yd³ 
                            Характеристики продукта
WL 36 оснащен мощным дизельным двигателем мощностью 48 л.с. Станция оператора эргономично выложена для комфорта и удобства. Малозатратный многофункциональный джойстик со встроенным вспомогательным управлением обеспечивает легкое управление креплением. Также стандартная система отопления и кондиционирования воздуха, которая обеспечивает идеальный рабочий климат в течение всех сезонов.
| Каюта | Навес * * | |
|---|---|---|
 Engine / Motor |  ||
| Engine / Motor manufacturer | Перкинс | Перкинс | 
| Engine / Motor type | 404 Д-22 | 404 Д-22 | 
| Cylinder | 4 | 4 | 
| Engine performance хп | 47.9 | 47.9 | 
| at об/мин maximum об/мин | 2,600 | 2,600 | 
| Displacement в ³ | 135.23 | 135.23 | 
| Coolant type | Водные ресурсы | Водные ресурсы | 
 Electrical system |  ||
| Operating voltage V | 12 | 12 | 
| Battery А | 77 | 77 | 
| Аlternator А | 65 | 65 | 
 Weights |  ||
| Operating weight фунт | 8,000 | 8,007 | 
| Lifting force maximum фунт | 8,330 | 8,330 | 
| Breakout force maximum льбф | 8,780 | 8,780 | 
 Vehicle data |  ||
| Bucket capacity Standard bucket Yd ³ | 0.785 | 0.785 | 
| Speed Level 1 миль/ч | 0-4.4 | 0-4.4 | 
| Speed Level 2 миль/ч | 0-12.4 | 0-12.4 | 
 Hydraulic system |  ||
| Driving hydraulics - operating pressure пси | 6,530 | 6,530 | 
| Driving hydraulics - discharge capacity США gpm | 27.5 | 27.5 | 
| Operating hydraulics - operating pressure пси | 3,045 | 3,045 | 
| Operating hydraulics - discharge capacity США gpm | 16.5 | 16.5 | 
 Filling capacities |  ||
| Tank capacity (fuel) Галл США | 14.5 | 14.5 | 
| Engine oil В долл. США | 8.8 | 8.8 | 
| Hydraulic oil tank В долл. США | 69 | 69 | 
| Hydraulic system В долл. США | 79 | 79 | 
| Coolant В долл. США | 10.5 | 10.5 | 
| Front axle В долл. США | 4.25 | 4.25 | 
| Rear axle В долл. США | 5 | 5 | 
 Sound level |  ||
| Каюта - specified sound pressure level LpА дБ (А) | 78 | 78 | 
| Sound level (LwА) дБ (А) | 101 | 101 | 
Отправить запрос
Соединить с WACKER NEUSON








