Global-CE > 
            Колесный погрузчик > 
            WACKER NEUSON Колесный погрузчик >
            WACKER NEUSON WL32 Колесный погрузчик
        
        
WACKER NEUSON WL32 Колесный погрузчик
Характеристики двигателя:
                                49 hp 
                            Перемещение населения:
                                135 in³ 
                            Рабочий вес:
                                7,496 lb 
                            Вместимость ковша:
                                0.59 yd³ 
                            Характеристики продукта
WL 32 оснащен мощным 4-цилиндровым дизельным двигателем Перкинс Tier IV Final, который обеспечивает высокую производительность. Доступно с двигателем мощностью 48 или 60 л.с., предназначенным для максимальной эффективности. Этот сочлененный колесный погрузчик имеет современную конструкцию кабины, обеспечивающую панорамную видимость с отличным подголовником и свободой движения. С универсальной крепежной пластиной, более быстрым гидравлическим блоком и 14-контактным вспомогательным электрическим жгутом все стандартно, эксплуатация навесного оборудования быстра и проста.
| Навес | Кабина | Кабина | |
|---|---|---|---|
 Engine / Motor |  |||
| Engine / Motor manufacturer | Перкинс | Перкинс | Перкинс | 
| Engine / Motor type | 404 F-22 | 404 F-22 | 404 Ф-22Т | 
| Cylinder | 4 | 4 | 4 | 
| Engine performance хп | 49 | 49 | 60 | 
| at об/мин maximum об/мин | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 
| Displacement в ³ | 135 | 135 | 135 | 
| Coolant type | Водные ресурсы | Водные ресурсы | Водные ресурсы | 
 Electrical system |  |||
| Operating voltage V | 12 | 12 | 12 | 
| Battery А | 95 | 95 | 95 | 
| Аlternator А | 85 | 85 | 85 | 
 Weights |  |||
| Operating weight фунт | 7,496 | ||
| Lifting force maximum фунт | 4,292 | 4,292 | 4,292 | 
| Breakout force maximum льбф | 9,597 | 9,597 | 9,597 | 
 Vehicle data |  |||
| Bucket capacity Standard bucket Yd ³ | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 
| Traction drive | Гидростатический с универсальным шарнирным валом | Гидростатический с универсальным шарнирным валом | Гидростатический с универсальным шарнирным валом | 
| Аxles | ПА 940 | ПА 940 | ПА 940 | 
| Drivers cab | Навес | Каюта | Каюта | 
| Speed (standard) миль/ч | 0-12.4 | 0-12.4 | 0-12.4 | 
| Speed Level | 2 | 2 | 2 | 
| Standard tires | 31x15.5-15EM ET-37 | 31x15.5-15EM ET-37 | 31x15.5-15EM ET-37 | 
 Hydraulic system |  |||
| Driving hydraulics - operating pressure пси | 6,527 | 6,527 | 6,527 | 
| Operating hydraulics - operating pressure пси | 3,046 | 3,046 | 3,046 | 
| Operating hydraulics - discharge capacity США gpm | 14.8 | 14.8 | |
| Operating hydraulics - discharge capacity США gpm | 26.4 | ||
 Filling capacities |  |||
| Fuel tank capacity Галл США | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 
| Tank capacity - Hydraulic Галл США | 37 | 37 | 37 | 
 Sound level |  |||
| Аverage sound power level LwА дБ (А) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 
| Guaranteed sound power level LwА дБ (А) | 101 | 101 | 101 | 
| Specified sound pressure level LpА дБ (А) | 82 | 82 | 82 | 
Отправить запрос
Соединить с WACKER NEUSON








