SEM SEM658C Колесный погрузчик
Характеристики продукта
* На основе проверенной противовальной трансмиссии Caterpillar MWL обеспечивает лучшую в отрасли долговечность и надежность;
* Десятилетия проектирования и производства трансмиссии колесного погрузчика, технологии компонентов мирового класса и поиска;
* Технология мирового класса, использующая технологию Caterpillar с высоким уровнем надежности
* Оптимизированное ведро с улучшенной структурой повышает производительность и снижает эксплуатационные расходы
* Оптимизированный клапан с пилотным управлением джойстика гидравлическая система улучшает силу подъема и наклона
* Просторная, удобная и роскошная кабина;
* Удобное подвесное сиденье с полностью регулируемой спинкой и подлокотником; Джойстик с гидравлическим управлением
* Лучшая в своем классе электрическая система, оптимизированная конструкция жгута проводов и маршрутизация;
* Оптимизировано с использованием методов анализа конечных элементов (FEA), разработанных для тяжелых условий эксплуатации
Параметр продукта
| Основные спецификации | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 5 000 кг | |
| Рабочий вес | 17 000 кг | |
| Вместимость ведра | 2,7-4,5 м ³ | |
| Макс. градиентность (°) | 30° | |
| Габаритные размеры L * W * H * (мм) | 8176×3068×3440 | |
| Двигатель | ||
| Номинальная мощность брутто | 162 кВт/217 л.с. | |
| Модель | СДЭК СК11КБ 220 | |
| Бор | 120,65 мм | |
| Инсульт | 152,4 мм | |
| Перемещение населения | 10.45 л | |
| Пиковый крутящий момент | 912 Нм | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Макс. Римпул | 155 кН | |
| Прорывная сила | 168 кН | |
| Гидравлическая система | ||
| Насос Смещение-Импортировать насос | 97 мл/об | |
| Настройка давления в системе | 19 МПа | |
| Время гидравлического цикла: | ||
| Поднять | 5,5 с | |
| Свалка | 0,9 с | |
| Нижняя (пустая, поплавковая) | 3,8 с | |
| Всего | 10,2 с | |
| Рулевое управление | ||
| Угол поворота влево/вправо | 38°±1° | |
| Минимальный радиус поворота над задней шиной | 5867 мм | |
| Минимальный радиус поворота над ведром | 6931 мм | |
| Ось | ||
| Бренд | СЭМ СИ28 | |
| Передняя | Фиксированный с мокрым тормозом | |
| Задняя | Ось, смонтированная на цапфе, и мокрый тормоз | |
| Максимальный одноколесный подъем и падение | Колебания ± 12 ° | |
| Тормозная система | ||
| Рабочий тормоз | Внутренний влажный тормоз | |
| Стояночный тормоз | Барабанный тормоз, пружинный тормоз и выпущенный воздух | |
| Трансмиссия | СЭМ | |
| Тип | Переключение мощности противовала | |
| Скорость движения: | | | || |
| Вперед | 7,0 км/ч | 13,0 км/ч |
| Обратный | 7,0 км/ч | 13,0 км/ч |
| Скорость движения: | Ⅲ | Ⅳ |
| Вперед | 22,3 км/ч | 35,1 км/ч |
| Обратный | 22,3 км/ч | |
| Емкости для заправки услуг | ||
| Танк <<Фуле>> | 252 л | |
| Система охлаждения | 50 л | |
| Моторное смазочное масло | 23 л | |
| Масло для конвертера и коробки передач | 60 л | |
| Дифференциалы и конечные приводы: | ||
| Передняя | 40 л | |
| Задняя | 35 л | |
| Гидравлический бак | 230 л | |
| Шины | ||
| Размер | 23.5-25 | |
| Тип | Смещение | |
| Слои | 16 | |
| Текстурированный тип | Л3/Е3 | |
| Давление воздуха | Передние 400 кПа/задние 350 кПа | |








