DOOSAN DX160W Колесные экскаваторы
Рабочий вес:
14.8 ton
Емкость ведра (SAE):
0.59 m3
Характеристики продукта
Performance & Productivity
The performance of the DX160W has a direct effect on its productivity. Its new EPOSTM
| Классификация | Единица | |
|---|---|---|
| Рабочий вес | тонн | 14.8 |
| Емкость ведра (SAE) | m3 | 0.59 |
| Номинальная мощность двигателя (чистая мощность) | кВт (PS)/об/мин | 134/2000 |
| Номинальная мощность двигателя | PS/об/мин | 134/2000 |
| Двигатель Макс. Токе | кгф.м/об/мин | 50/1400 |
| Digging Force (ISO) Bucket (Nor. / Press. Up) | тонн | 8.13/8.62 |
| Digging Force (ISO) Arm (Nor. / Press. Up) | тонн | 5.94/6.3 |
| Максимальный охват копания | мм | 8250 |
| Максимальная глубина копания | мм | 5190 |
| Максимальная высота копания | мм | 8850 |
| Общая длина | мм | 7470 |
| Общая ширина | мм | 2496 |
| Общая высота | мм | 3460 |
Отправить запрос
Соединить с DOOSAN








