Характеристики продукта
| Пункт | Стоимость | Замечания | |
|---|---|---|---|
| Work performance | Максимальная номинальная грузоподъемность кг | 10000 | В радиусе 3 м |
| Максимальный момент нагрузки основной стрелы kN.m | 4000 | В радиусе 5 м | |
| Максимальный момент нагрузки основной стрелы (полностью выдвинутой) кН.м | 1860 | В радиусе 30 м | |
| Максимальная высота подъема основной стрелы м | 14.0 | ||
| Максимальная высота подъема основной стрелы м | 64.0 | The parameters do not include deflection of main boom and jib. The value in the brackets is the value with the extension installed. | |
| Максимальная высота подъема стрелы м | 82.5 / (90.5) | ||
| Work speeds | Макс. скорость подъемного каната (основная лебедка) м/мин. | 110 | На пятом уровне |
| Макс. скорость подъемного каната (вспомогательная лебедка) м/мин. | 75 | На третьем уровне | |
| Время подъема стрелы s | 70 | ||
| Время расширения стрелы s | 13 | ||
| Макс. скорость поворота р/мин. | 1.5 | ||
| Вождение | Максимальная высота над уровнем моря м | 2000 | |
| Макс. скорость движения км/ч | 75 | ||
| Макс. уклонимость | 40 | ||
| Мин. диаметр поворота м | ≤23 | ||
| Мин. дорожный просвет мм | 300 | ||
| Пределы выбросов загрязняющих веществ и дыма | Соответствуют соответствующим стандартам | GB3847-2005 GB17691-2005 (национальный этап) | |
| Расход топлива на сто километров L | 70 | ||
| Масса | Дедвейт в условиях вождения кг | 58400 | |
| Полная масса транспортного средства в снаряженном состоянии кг | 58205 | ||
| Нагрузка на оси 1 и 2 кг | 10800/10800 | ||
| Нагрузка на оси 4 и 5 кг | 26000 (двухосный)/10800 | ||
| Размеры | Габаритные размеры (L × W × H) мм | 15400×3000×3950 | |
| Расстояние между опорами (L) м | 8.05 | ||
| Расстояние между опорами (Вт) м | 7.6 (fully extended), 5.4 (intermediately extended) | ||
| Длина основной стрелы м | 13.5~63.0 | ||
| Угол стрелы ° | -0.5~82 | ||
| Длина стрелы м | 11 、18.6 | ||
| Кливер + удлинитель длина м | 26.6 | ||
| Смещение ° | 0 、30 | ||
Отправить запрос
Соединить с Zoomlion








