Характеристики продукта
Параметр продукта
Категория | Пункт | Единицы | Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наброски | Общая длина | мм | 12955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина | мм | 2495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота | мм | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание оси |
мм | 1,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | 3,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | 1,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протектор шины |
мм | 2,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мм | 1,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Снаряженная масса |
кг | 36700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кг | 11800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кг | 24900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес с полной нагрузкой | общий кран | кг | 36925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес передней/оси | кг | 12050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅻ/ⅩⅣвес оси | кг | 24875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | Тип двигателя | ИК6А240-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 177/2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м (р/мин) | 890/1,400-1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поездки | Скорость движения |
км/ч | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
км/ч | 3~5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр поворота |
М | 22 | ||
Мин.наземный просвет | мм | 255 | |
Угол подхода | ° | 27 | |
Угол вылета | ° | 20 | |
длина торможения (скорость движения 30 км/ч) | М | ≤9 | |
Макс.Способность к калибровке | % | 25 | |
расход топлива/100KM | Л | ≈35 |
Категория | Пункт | Единица | Параметры | |||
Подъемные характеристики | Макс. общая номинальная подъемная нагрузка | т | 50 | |||
Мин.Номинальный рабочий радиус | М | 3 | ||||
Радиус поворота хвоста поворотного стола | М | 3.79 | ||||
Макс. момент нагрузки | Базовый бум | Кн.м | 1575 | |||
Полностью удлиненный бум | Кн.м | 588 | ||||
Полностью удлиненная стрела + стрела | Кн.м | 320 | ||||
Пролет аутриггера | Продольная | М | 6.93 | |||
Боковая | М | 7.20 | ||||
Высота подъема | Бум | М | 11 | |||
полностью расширенный бум | М | 32 | ||||
Полностью удлиненная стрела + стрела | М | 47.5 | ||||
Длина стрелы | Бум | М | 10.25 | |||
Полностью удлиненный бум | М | 32 | ||||
Полностью удлиненная стрела + стрела | М | 47 | ||||
Угол смещения стрелы | ° | 0,30 | ||||
Рабочая скорость | Время подъема | Время подъема бума | С | 55 | ||
Время спуска бума | С | 100 | ||||
Телескопическое время | Бум полностью продлен | С | 65 | |||
Бум полностью втянут | С | 52 | ||||
Макс. скорость качания | об/мин | 2 | ||||
Аутриггерное телескопическое время | Горизонтальный аутриггер | расширяясь синхронно | С | 0,30 | ||
Синхронное втягивание | С | 55 | ||||
Вертикальный аутриггер | Синхронное расширение | С | 100 | |||
Синхронное втягивание | С | 65 | ||||
Скорость подъема (один провод) | Главная лебедка | Подъем | м/мин | 130 | ||
По убыванию | м/мин | 65 | ||||
Вспомогательная лебедка | Подъем | м/мин | 100 | |||
По убыванию | м/мин | 75 | ||||
Предельное значение выбросов | наружное излучение | дБ (А) | ≤116 | |||
Положение водителя | дБ (А) | ≤90 |
Рабочий радиус (м) | Полноразмерные аутриггеры 360 ° качание | ||||
10,25 м Длина стрелы | 15,688 м Длина стрелы | 21,125 м Длина стрелы | 26,563 м Длина стрелы | 32 м Длина стрелы | |
(кг) Подъемная нагрузка | (кг) Подъемная нагрузка | (кг) Подъемная нагрузка | (кг) Подъемная нагрузка |
|