XCMG QY16D Автокран
Общая длина:
11990mm
Общая ширина:
≤2500mm
Общая высота:
3350мм
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Классификатор | Пункт | Единица | Параметр | |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Модель | Д6114ЗЛК5Б | ||
| Наброски | Общая длина | мм | 11990 | |
| Общая ширина | мм | ≤2500 | ||
| Общая высота | мм | 3350 | ||
| Колесная база | Ось 1, ось 2 | мм | 4025 | |
| Ось 2, ось 3 | мм | 1350 | ||
| Масса | Общая масса в состоянии движения | кг | 24000 | |
| Нагрузка на ось | Ось 1 | кг | 6400 | |
| Ось 2 | кг | 17600 | ||
| Оформление поездок | Скорость движения | Макс. скорость движения | км/ч | ≥70 |
| Минимальная стабильная скорость движения | км/ч | 3~4 | ||
| Диаметр поворота | Мин. диаметр поворота | М | ≤20 | |
| Мин. диаметр поворота на наконечнике стрелы | М | ≤23 | ||
| Мин. наземный просвет | мм | 270 | ||
| Угол подхода | (°) | 21 | ||
| Угол вылета | (°) | 10 | ||
| Тормозной путь (при 30 км/ч при полной нагрузке) | М | 9.5 | ||
| Макс. сортность | % | 24 | ||
| Расход топлива на 100 км | Л | 35 | ||








