Sunward SWE60UF Малые экскаваторы
Операционная & nbsp; Вес:
5.63t/5.7t
Вместимость ковша:
0,08 м ³
Мощность двигателя:
36.5kW/2000rpm (gross)
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Список параметров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер плана (L × W × H) | 5500 × 1980 × 2550 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 мм | |||
| B) Общая длина пути | 2495мм | ||
| C) Дорожный просвет платформы | 630 мм | ||
| D) Радиус поворота хвоста | 1050мм | ||
| E) Ширина шасси | 1960мм | ||
| F) Ширина колеи | 400мм | ||
| G) Дорожный просвет шасси | 318мм | ||
| H) Высота трека | 594 мм | ||
| I) Общая длина | 5498мм | ||
| J) Высота крыши кабины | 2550мм | ||
| K) Ширина кабины | 1830мм | ||
Рабочий диапазон | а) Макс. высота копания | 5615мм | |
| B) Макс. высота разгрузки | 3950мм | ||
| C) Макс. глубина копания | 3710мм | ||
| D) Макс. вертикальная глубина копания | 3050мм | ||
| E) Макс. Широкий охват | 6230мм | ||
| f)Max. digging reach on the shutdown plane | 6105мм | ||
| G) Макс. высота подъема лезвия | 455мм | ||
| H) Макс. глубина копания лезвия | 415 мм | ||
| R) Мин. радиус поворота | 2640мм | ||
| Лезвие бульдозера (L × W) | 1960 × 340 мм | ||
| Вес машины | Резиновый трек | 5,63 т | |
| Стальной трек | 5.7т | ||
| Вместимость ковша | 0,18 м ³ | ||
| Ковшовая сила | 46.8кН | ||
| Сила копания рук | 31.1кН | ||
| Макс. тяга | 48.9кН | ||
| Угол поворота стрелы (влево/вправо) | 70°/50° | ||
| Скорость движения | 4,07/2,43 км/ч | ||
| ГРАДИЕНТНОСТЬ | 35° | ||
| Удельное давление на грунт | 31.5кПа | ||
| КачелиСкорость | 9.4rpm | ||
| Двигатель | Бренд | Кубота | |
| Модель | В2607-ДИ-ТЭ3Б | ||
| Тип | 4-цилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение | ||
| Перемещение населения | 2.615Л | ||
| Мощность/скорость | 36,5 кВт/2000 об/мин (брутто) | ||
| 35 кВт/2000 об/мин (нетто) | |||
Главный насос | Тип | 2 переменных плунжерных насоса | |
| 1 зубчатый насос | |||
| Перемещение населения | 2 × 59 + 42 л/мин | ||
| Давление основного перепускного клапана | 2 × 24,5 + 21 МПа | ||
| Емкость топливного бака | 70Л | ||
| Емкость гидравлического масляного бака | 70Л | ||
Отправить запрос
Соединить с Sunward








