WOLWA GN280 Погрузчик с бортовым поворотом
Характеристики продукта
Небольшой погрузчик ГН280 введение:
Малый погрузчик ГН280-это механическое оборудование со многими применениями. Фюзеляж узкий, прост в обращении, может легко и быстро подключать различные функции для выполнения всех видов работ, широко используемых в парке, дворе, газоне, саду или любом другом месте в окружающей среде.
Небольшой погрузчик ГН280:
1, небольшой погрузчик ГН280 прост в эксплуатации. Двойная ручка для ходьбы, подъема и пропуска движений. Поршневой двигатель плавно адаптируется к различным условиям. Многие формы педалей, делают работу более безопасной и удобной. Как сервопривод, так и стандартный режим работы
2, небольшой погрузчик ГН280, простота обслуживания. Масляный рот в автомобиле in vitro, удобный для замены воздушного фильтра, масла, фильтра, свечи зажигания. Защитная пластина удобна, крышку можно открыть.
3, небольшой слайд-погрузчик ГН280 может быть настроен с различными аффиксами и взаимозаменяем между каждой моделью.
4, международный известный бренд двигателя, стабильный и надежный. 5, небольшой слайд-погрузчик GN380 многие виды шин и выбранная модель трека, более эластичная.
6, мини-погрузчик ГН280 более узкий, только 800 мм в ширину. Может проходить через узкие места и иметь большой топливный бак и подъемную силу.
7, небольшой погрузчик может сделать много упрощенного ручного труда, повысить эффективность
Параметр продукта
Пункт | ГН280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип гусеничного двигателя | с твердой шиной | с обычной шиной | с широкой шиной |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. рабочая высота | 2363 мм | 2330 мм | 2370 мм | 2370 мм | 2143 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Н3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота штыря | 1800 мм | 1767 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1796 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Н2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота разгрузки | 1412 мм | 1380 | 1420 | 1420 | 1409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Н1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до верхнего дизаряда | 533 мм | 485 мм | 525 мм | 525 мм | 514 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. угол разряда (α3) | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол сбора ведра | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(α2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол вылета | 13° | 10° | 14° | 14° | 12.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(α1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота | 1302 мм | 1269 мм | 1309 мм | 1309 мм | 1297 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Н) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наземный просвет | 143 мм | 110 мм | 150 мм | 150 мм | 138 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Н1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание оси | 652 мм | 652 мм | 652 мм | 652 мм | 652 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Л1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина без ведра (L3) | 1752 мм | 1752 мм |
1752 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общая ширина | 800 мм | 873 мм | 876мм | 1025мм | 1 000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(В2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина ковша (B1) | 820 мм | 820 мм |
820 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
общая длина с ведром | 2200 мм | 2200 мм |
2200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
радиус переднего поворота (R) | 1440 мм | 1440 мм |
1440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункт | ГН280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность | 15,435 кВт (21 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(КВ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорость (об/мин) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шум (Db) | ≤95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическая система | Давление в системе (МПа) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рабочее время (часы) |
Вниз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.95 | |||||
Параметр |
| Метрическая | |||
| 165 кг | ||||
| 0,12 м3 | ||||
Макс. подъемная сила | 375 кг | ||||
Скорость | 0-5,5 км/ч | ||||
|
| 794 кг | |||
| 740 кг | ||||
| 704 кг | ||||
тип гусеничного двигателя | 855 кг | ||||
Модель шин | Твердая шина | 16×6-8 | |||
обычная шина | 5.00-8 | ||||
Шина | КТ-302 18 * 9.5-8 6П/ТЛ | ||||
| 18*6.5-8 | ||||
Шины |
| 4.33R-8 | |||
| 3.50D | ||||
Шина | 8*6.5 |