Global-CE >
Погрузчик с бортовым поворотом >
Sunward Погрузчик с бортовым поворотом >
Sunward SWL3220 Погрузчик с бортовым поворотом
Sunward SWL3220 Погрузчик с бортовым поворотом
Вес машины:
3450 кг
Мощность двигателя:
55.4kW
НОМИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ:
1100КГ
Характеристики продукта
Параметр продукта
Модель | СВЛ3220 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (Л × В × Н) | мм | 3727×1830×2068 | |||||||||||||
Рабочие параметры | А | Максимальная общая высота | мм | 4020 | |||||||||||
В | Высота до штифта петли | мм | 3123 | ||||||||||||
С | Высота до верха кабины | мм | 2068 | ||||||||||||
Д | Высота до нижнего уровня ковша | мм | 2948 | ||||||||||||
Е | Длина без стандартного ведра | мм | 2958 | ||||||||||||
Ж | Длина с сандаловым ведром | мм | 3727 | ||||||||||||
Г | Максимальный угол сброса | ° | 43 | ||||||||||||
Н | Высота сброса | мм | 2395 | ||||||||||||
Дж | Доступ к свалке | мм | 625 | ||||||||||||
К | Угол опрокидывания (ведро на земле) | ° | 30 | ||||||||||||
Л | Угол опрокидывания на максимальной высоте | ° | 93 | ||||||||||||
М | Колесная база | мм | 1148 | ||||||||||||
С | Наземный транспорт | мм | 205 | ||||||||||||
Вопрос | Угол вылета | ° | 26 | ||||||||||||
Р | Радиус поворота от центра (Сoupler) | мм | 1344 | ||||||||||||
С | Радиус поворота от центра (ведро) | мм | 2201 | ||||||||||||
т | Радиус поворота от центра (задняя часть машины) | мм | 1747 | ||||||||||||
У | Свес бампера за задней осью | мм | 1170 | ||||||||||||
V | Ширина над шиной | мм | 1475 | ||||||||||||
Вт | Ширина ковша | мм | 1830 | ||||||||||||
Рабочий вес | кг | 3450 | |||||||||||||
Выполнение | НОМИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ | кг | 1100 | ||||||||||||
Нагрузка на опрокидывание | кг | 2200 | |||||||||||||
Прорывные силовые скрутки | кг | 2480 | |||||||||||||
Прорывной силовой подъемник | кг | 2430 | |||||||||||||
Скорость движения | км/ч | 12.6 | |||||||||||||
Вместимость ковша | м ³ | 0.53 | |||||||||||||
Двигатель | Бренд | Кубота | |||||||||||||
Модель | В3307ДИ-Т | ||||||||||||||
Тип | 4-цилиндровый, водяное охлаждение, дизельный двигатель | ||||||||||||||
Нормы выбросов | Уровень 4/этап III А ЕС | ||||||||||||||
Мощность | кВт/об/мин | 55.4/2600 | |||||||||||||
Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 265/1600 | |||||||||||||
Электрическая система | Запуск двигателя | В/кВт | 12/3.0 | ||||||||||||
Генератор | В/А | 12/80 | |||||||||||||
Аккумулятор | А | 120 | |||||||||||||
Сумма заправки | Гидравлический масляный бак | Л | 60 | ||||||||||||
Топливный бак | Л | 110 | |||||||||||||
Стандартная разрядка | Л/мин | 86 | |
Большой сброс | Л/мин | 131 | |
Стандартное рабочее давление | Бар | 210 | |
Рабочее давление при больших разрядах | Бар | 165 |
Отправить запрос
Соединить с Sunward