Global-CE >
Погрузчик с бортовым поворотом >
Sunward Погрузчик с бортовым поворотом >
Sunward SWL2830 Погрузчик с бортовым поворотом
Sunward SWL2830 Погрузчик с бортовым поворотом
Вес машины:
2830kg
Мощность двигателя:
48.6kW
НОМИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ:
750 кг
Характеристики продукта
Параметр продукта
Модель | СВЛ2830 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер (Л × В × Н) | мм | 3318×1600×2014 | |||||||||||||
Рабочие параметры | А | Максимальная общая высота | мм | 3850 | |||||||||||
В | Высота до штифта петли | мм | 3002 | ||||||||||||
С | Высота до верха кабины | мм | 2014 | ||||||||||||
Д | Высота до нижнего уровня ковша | мм | 2834 | ||||||||||||
Е | Длина без стандартного ведра | мм | 2604 | ||||||||||||
Ж | Длина с сандаловым ведром | мм | 3318 | ||||||||||||
Г | Максимальный угол сброса | ° | 42 | ||||||||||||
Н | Высота сброса | мм | 2320 | ||||||||||||
Дж | Доступ к свалке | мм | 475 | ||||||||||||
К | Угол опрокидывания (ведро на земле) | ° | 30 | ||||||||||||
Л | Угол опрокидывания на максимальной высоте | ° | 97 | ||||||||||||
М | Колесная база | мм | 987 | ||||||||||||
С | Наземный транспорт | мм | 220 | ||||||||||||
Вопрос | Угол вылета | ° | 25 | ||||||||||||
Р | Радиус поворота от центра (Сoupler) | мм | 1235 | ||||||||||||
С | Радиус поворота от центра (ведро) | мм | 1953 | ||||||||||||
т | Радиус поворота от центра (задняя часть машины) | мм | 1531 | ||||||||||||
У | Свес бампера за задней осью | мм | 1021 | ||||||||||||
V | Ширина над шиной | мм | 1293 | ||||||||||||
Вт | Ширина ковша | мм | 1600 | ||||||||||||
Рабочий вес | кг | 2830 | |||||||||||||
Выполнение | НОМИНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ МОЩНОСТЬ | кг | 750 | ||||||||||||
Нагрузка на опрокидывание | кг | 1500 | |||||||||||||
Прорывные силовые скрутки | кг | 2000 | |||||||||||||
Прорывной силовой подъемник | кг | 1900 | |||||||||||||
Скорость движения | км/ч | 13 | |||||||||||||
Вместимость ковша | м ³ | 0.4 | |||||||||||||
Двигатель | Бренд | Кубота | |||||||||||||
Модель | В2403-КР-ТЭ5Б | ||||||||||||||
Тип | 4-цилиндровый, водяное охлаждение, дизельный двигатель | ||||||||||||||
Нормы выбросов | ЭПА уровня 4Ж/этап ЕС | ||||||||||||||
Мощность | кВт/об/мин | 48.6/2700 | |||||||||||||
Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 198.5/1900 | |||||||||||||
Электрическая система | Запуск двигателя | В/кВт | 12/2.0 | ||||||||||||
Генератор | В/А | 12/60 | |||||||||||||
Аккумулятор | А | 120 | |||||||||||||
Сумма заправки | Гидравлический масляный бак | Л | 35 | ||||||||||||
Топливный бак | Л | 75 | |||||||||||||
Стандартная разрядка | Л/мин | 67 | |
Большой сброс | Л/мин | 98 | |
Стандартное рабочее давление | Бар | 210 | |
Рабочее давление при больших разрядах | Бар | 165 |
Отправить запрос
Соединить с Sunward