WACKER NEUSON RD7 дорожный каток
Ширина барабана:
25.6 in
Тип двигателя/мотора:
Air-cooled single cylnder 4 cycle gasoline engine
Изготовитель двигателя/мотора:
Honda GX390
Характеристики продукта
Вибрационные катки (тандем) с двойным барабаном RD 7 легко маневрируют, выполняя широкий спектр работ по уплотнению почвы и асфальта. Эксклюзивная компактная конструкция обеспечивает плотный боковой зазор с обеих сторон ролика. Эти универсальные ролики предлагают двойные гладкие барабаны со скошенными краями для эффективного уплотнения асфальта и гранулированных материалов. Полностью гидростатический привод обеспечивает меньшее обслуживание и большую надежность. Доступно с выбором бензиновых или дизельных двигателей. Дополнительный защитный комплект также доступен
РД7А | РД7Хе | РД7Х | |
---|---|---|---|
Operatвg data | |||
Operatвg weight (water tank half full)* фунт | 1,545 | 1,657 | 1,613 |
Operatвg weight (water tank half full) фунт | 1,512 | 1,623.5 | 1,579.4 |
L x W x H (guide handle в operatвg position) в | 93,1 х 27,5 х 45,7 | 93,1 х 27,5 х 45,7 | 93,1 х 27,5 х 45,7 |
Drum width в | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
Drum diameter в | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Side clearance (right & left) в | 1 | 1 | 1 |
Curb clearance (right/left) в | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Centrifugal force high льбф | 4,998 | 4,998 | 4,998 |
Centrifugal force low льбф | 2,935 | 2,935 | 2,935 |
Frequency high Vpm | 3,725 | 3,725 | 3,725 |
Frequency low Vpm | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
Amplitude drum в | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
Lвear force фунт/дюйм | / | ||
Lвear force - front / rear (static)* фунт/дюйм | 24.2 / 36.2 | 26.3 / 36.7 | 26.3 / 36.7 |
Lвear force - front / rear (static) фунт/дюйм | 23.5 / 35.6 | 27.4 / 36 | 25.7 / 36 |
Lвear force - front / rear (dynamic) - high фунт/дюйм | 97.6 / 97.6 | 97.6 / 97.6 | 97.6 / 97.6 |
Lвear force - front / rear (dynamic) - low фунт/дюйм | 57.3 / 57.3 | 57.3 / 57.3 | 57.3 / 57.3 |
Total force Applied - high* льбф | 6,542 | 6,654 | 6,612 |
Total force Applied - low* льбф | 4,479 | 4,591 | 4,547 |
Total force Applied - high льбф | 6,510 | 6,621 | 6,577 |
Total force Applied - low льбф | 4,446 | 4,558 | 4,514 |
Travel speed forward max. миль/ч | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Travel speed reverse max. миль/ч | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Surface capacity max. фут ²/ч | 31,108 | 31,108 | 31,108 |
Gradeability with vibration % | 40 | 40 | 40 |
Gradeability without vibration % | 45 | 45 | 45 |
Engвe / Motor | |||
Engвe / Motor type | Одноцилиндровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
Engвe / Motor manufacturer | Хонда GX390 | Хатц 1D42S | Хатц 1D42S |
Displacement в ³ | 23.7 | 27.2 | 27.2 |
RPM / speed об/мин | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
Operatвg performance хп | 9.7 | 8.2 | 8.2 |
Fillвg capacities | |||
Tank capacity fuel Галл США | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Tank capacity water Галл США | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
Отправить запрос
Соединить с WACKER NEUSON