SAKAI HEAVY SV900-1 дорожный каток
Характеристики продукта
Параметр продукта
Спецификация
| Модель | Гладкий тип барабана | Тип барабана Padfoot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| СВ900Д-1 | СВ900ДВ-1 | СВ900Т-1 | СВ900ТВ-1 | ||
| Веса | |||||
| Макс. рабочий вес | кг (фунт) | 19,525(43,045) | 20,320(44,795) | 19,725(43,485) | 20,235(44,610) | 
| Рабочий вес | кг (фунт) | 19,350(42,660) | 20,145(44,410) | 19,550(43,100) | 20,060(44,225) | 
| Нагрузка спереди | кг (фунт) | 10,950(24,140) | 11,745(25,895) | 11,210(24,715) | 11,720(25,840) | 
| Нагрузка на заднюю часть | кг (фунт) | 8,400(18,520) | 8,340(18,385) | ||
| Размеры | |||||
| Общая длина | мм (в) | 6,555 (258) | |||
| Общая ширина | мм (в) | 2,320 (91) | |||
| Общая высота | мм (в) | 3,040 (120) | 3,060 (120) | ||
| Колесная база | мм (в) | 3,230 (127) | |||
| Двигатель | |||||
| Модель | ИСУЗУ"АХ-4ХК1СИЛБ-01" | ||||
| Тип | Дизельное топливо, с водяным охлаждением, 4 цикла, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | ||||
| ВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |||||
| Трансмиссия | Гидравлический | ||||
| Вибратор | Эксцентриковый тип вала | ||||








