Global-CE >
Уплотнитель пластин >
WACKER NEUSON Уплотнитель пластин >
WACKER NEUSON DPU5545Heh Уплотнитель пластин
WACKER NEUSON DPU5545Heh Уплотнитель пластин
Рабочий вес:
935 - 917 lb
Центробежная сила:
12,364 lbf
Рабочая ширина:
23.6 in
Изготовитель двигателя/мотора:
Hatz
Характеристики продукта
Высокая сила уплотнения в сочетании с быстрым передним и обратным ходом означает, что DPU 5545He достигает большой производительности. Это универсальная пластина для всех рабочих мест, которые предъявляют высокие требования к потенциалу производительности машины. Другими его выдающимися характеристиками являются высокий комфорт оператора и длительный срок службы. Он идеально подходит для уплотнения засыпки зданий, а также инея и подоснований при строительстве дорог, дорожек и парковок. Частота 69 Гц делает DPU 5545He пригодным для всех целей и надежно уплотняет даже среднетяжелую и тяжелую блокирующую брусчатку. Compatec, управление уплотнением от Wacker Neuson, доступен в качестве модифицированного комплекта для всех моделей DPU 5545He, начиная с 2011 года.
ДПУ 5545Хех | ДПУ 5545Hech | |
---|---|---|
Operatвg data | ||
Operatвg weight фунт | 935 | 917 |
Centrifugal force льбф | 12,364 | 12,364 |
Base plate size (W x L) в | 17,3 х 35,4 | 17,3 х 35,4 |
Base plate thickness в | 0.5 | 0.5 |
Height (without guide handle) в | 31 | 31 |
Operatвg width (with extension plates) в | 23.6 | 23.6 |
Frequency Гц | 69 | 69 |
Hand-arm vibrations фут/с ² | 4.9 | 4.9 |
Advance travel max. (dependвg on soil & environmental factors) фут/мин | 77 | 77 |
Surface capacity max. (dependвg on soil & environmental factors) фут ²/ч | 9,171 | 9,171 |
Transport height в | 59.6 | 59.6 |
Transport length в | 41.3 | 41.3 |
Transport width в | 30.7 | 30.7 |
Engвe / Motor | ||
Engвe / Motor type | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
Engвe / Motor manufacturer | Хатц | Хатц |
Engвe / Motor | 1Д42С | 1Д42С |
Displacement в ³ | 27.1 | 27.1 |
Engвe performance max. (DIN ISO 3046) кВт | 6.4 | 6.4 |
at об/мин об/мин | 2,850 | 2,850 |
Operatвg performance (DIN ISO 3046) кВт | 4.9 | 4.9 |
at об/мин об/мин | 3,000 | 3,000 |
Fuel consumption Гал/ч | 0.47 | 1.8 |
Tank capacity (fuel) В долл. США | 5.3 | 5.3 |
Power transmission | От приводного двигателя через центробежную муфту и V-образный ремень непосредственно к возбудителю. | От приводного двигателя через центробежную муфту и V-образный ремень непосредственно к возбудителю. |
Fuel type | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Отправить запрос
Соединить с WACKER NEUSON