Global-CE > 
            Уплотнитель пластин > 
            WACKER NEUSON Уплотнитель пластин >
            WACKER NEUSON BPU3750A DPU3750H Уплотнитель пластин
        
        
WACKER NEUSON BPU3750A DPU3750H Уплотнитель пластин
Рабочий вес:
                                529 - 545 lb 
                            Центробежная сила:
                                8,318 lbf 
                            Рабочая ширина:
                                19.7 in 
                            Изготовитель двигателя/мотора:
                                Honda 
                            Характеристики продукта
Эти надежные пластины с уникальным интегрированным набором колес обеспечивают отличные характеристики уплотнения в своем классе размеров. Компактные размеры и большая маневренность в сочетании с высокой мощностью двигателя обеспечивают высокую производительность. Идеально подходит для уплотнения блокирующих брусчатки, траншей, ландшафта и муниципальных применений.
| БПУ 3750А | ДПУ 3750H | |
|---|---|---|
 Operatвg data |  ||
| Operatвg weight фунт | 529 | 545 | 
| Centrifugal force льбф | 8,318 | 8,318 | 
| Base plate thickness в | 0.4 | 0.4 | 
| Height (without guide handle) в | 29.4 | 29.8 | 
| Operatвg height Adjustable Guide Handle - Down в | 36.8 | 34.3 | 
| Operatвg height Adjustable Guide Handle - Up в | 51.3 | 51.7 | 
| Operatвg width в | 19.7 | 19.7 | 
| Frequency Гц | 90 | 90 | 
| Advance travel (dependвg on soil and environmental factors) фут/мин | 82 | 88.6 | 
| Surface capacity (dependвg on soil and environmental factors) фут ²/ч | 8,073 | 8,719 | 
| Gradeability (dependвg on soil and environmental factors) % | 30 | 30 | 
 Engвe / Motor |  ||
| Engвe / Motor type | С воздушным охлаждением, одноцилиндровый, 4-цилиндровый двигатель | С воздушным охлаждением, одноцилиндровый, 4-цилиндровый двигатель | 
| Engвe / Motor manufacturer | Хонда | Хатц | 
| Engвe / Motor | ГС270 | 1В30 | 
| Displacement в ³ | 16.5 | 16.5 | 
| Operatвg performance (DIN ISO 3046) хп | 8 | 6.8 | 
| at об/мин об/мин | 3,600 | 3,600 | 
| Fuel consumption Гал/ч | 0.3 | 0.15 | 
| Tank capacity Fuel В долл. США | 5.6 | 5.3 | 
| Power transmission | От приводного двигателя через центробежную муфту и V-образный ремень непосредственно к возбудителю | От приводного двигателя через центробежную муфту и V-образный ремень непосредственно к возбудителю | 
| Fuel type | Бензин | Дизельное топливо | 
Отправить запрос
Соединить с WACKER NEUSON








