Global-CE > 
            Уплотнитель пластин > 
            WACKER NEUSON Уплотнитель пластин >
            WACKER NEUSON BPU3050A DPU3050H Уплотнитель пластин
        
        
WACKER NEUSON BPU3050A DPU3050H Уплотнитель пластин
Рабочий вес:
                                366 - 386 lb 
                            Центробежная сила:
                                6,750 lbf 
                            Рабочая ширина:
                                19.7 in 
                            Изготовитель двигателя/мотора:
                                Honda 
                            Характеристики продукта
Эти реверсивные плиты идеально подходят для уплотнения блокирующих брусчатки, траншей, ландшафта и муниципальных применений. Они поставляются с уникальным, интегрированным комплектом колес, который обеспечивает легкое перемещение одного человека по работе или магазину. 
| БПУ 3050А | ДПУ 3050Х | |
|---|---|---|
 Operatвg data |  ||
| Operatвg weight фунт | 366 | 386 | 
| Centrifugal force льбф | 6,750 | 6,750 | 
| Base plate thickness в | 0.4 | 0.4 | 
| Height (without guide handle) в | 27.5 | 29.8 | 
| Operatвg height Adjustable guide handle - Down в | 31.5 | 31.5 | 
| Operatвg height Adjustable guide handle - Up в | 45 | 45 | 
| Operatвg width в | 19.7 | 19.7 | 
| Frequency Гц | 90 | 90 | 
| Advance travel (dependвg on soil & environmental factors) фут/мин | 68.9 | 68.9 | 
| Surface capacity (dependвg on soil & environmental factors) фут ²/ч | 6,781 | 6,781 | 
| Gradeability (dependвg on soil & environmental factors) % | 30 | 30 | 
 Engвe / Motor |  ||
| Engвe / Motor type | С воздушным охлаждением, одноцилиндровый 4-цилиндровый двигатель | С воздушным охлаждением, одноцилиндровый 4-цилиндровый двигатель | 
| Engвe / Motor manufacturer | Хонда | Хатц | 
| Engвe / Motor | ГС270 | 1В30 | 
| Displacement в ³ | 16.47 | 16.47 | 
| Operatвg performance (DIN ISO 3046) хп | 9 | 6.8 | 
| at об/мин об/мин | 3,600 | 3,600 | 
| Fuel consumption Гал/ч | 3 | 0.15 | 
| Tank capacity Fuel В долл. США | 5.3 | 5.3 | 
| Power transmission | От приводного двигателя через центробежную муфту и V-образный ремень непосредственно к возбудителю. | От приводного двигателя через центробежную муфту и V-образный ремень непосредственно к возбудителю. | 
| Fuel type | Бензин | Дизельное топливо | 
Отправить запрос
Соединить с WACKER NEUSON








