DEERE 190G W Excavator Мини-экскаваторы
Характеристики продукта
Двигатель
Переработанный дизельный двигатель 5.2-L 129 кВт (173 л.с. нетто) соответствует нормам выбросов FT4 без устройств последующей обработки, для повышения надежности.
Легкий, сплит-тип капот, который обеспечивает широкий доступ к двигателю с передней и той же стороны фильтров и сепаратора воды на уровне земли упрощает техническое обслуживание.
Контроль
Эргономически правильные пилотные рычаги с коротким броском обеспечивают плавное, предсказуемое управление кончиками пальцев с меньшим движением и усилием.
Переключатель направления F-N-R теперь удобно расположен на левом рычаге пилота, что облегчает управление функциями лезвия и стабилизатора.
Производительность
Три режима производительности позволяют вам выбрать стиль копания, который подходит для работы:
High-productivity delivers more power and faster hydraulic response to move more material. Power delivers a balance of power, speed, and fuel economy for normal operation. Economy limits top speed and helps save fuel.Видимость
Новый дизайн капота, расширенное переднее и боковое стекло, узкие передние стойки кабины, верхнее стекло и многочисленные зеркала обеспечивают оптимальную видимость.
Эксплуатационная пригодность
Раскройте боковые панели с обеих сторон машины, чтобы обеспечить еще более широкий доступ к компонентам.
Рука и бум
Монострела обеспечивает необходимую грузоподъемность для работы на дальних расстояниях. Или выберите двухсекционный бум для дополнительной универсальности.
Эксклюзивный John Deere, три сварные переборки в штанге противостоят крутильному напряжению для удивительной долговечности.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
Изготовитель двигателя | ИСУЗУ | |||
---|---|---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | |||
Смещение, ltr (дюймы ³) | 5.2 (317) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 | |||
Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 129 (173) | |||
Размер шин-Стандарт | 10.00-20 |
Размеры
Транспортная длина-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 9480 (31 фут 1 дюйм) | |||
---|---|---|---|---|
Транспортная высота-над монострелой, мм (фут/дюйм) | 3120 (10 футов 3 дюйма) | |||
Общая ширина, мм (фут/дюйм) | 2450 (8 футов) | |||
Радиус поворота, мм (фут/дюйм) | 2320 (7 футов 7 дюймов) | |||
Колесная база, мм (ft/in) | 2650 (8 футов 8 дюймов) | |||
Высота кабины, мм (фут/дюйм) | 3220 (10 футов 7 дюймов) | |||
Дорожный просвет, мм (дюймы) | 350 (14) | |||
Стандартная длина диппера, мм (фут/дюйм) | 2710 (8 футов 11 дюймов) | |||
Досягаемость при копании-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 9580 (31 фут 5 дюймов) | |||
Достигаемость уровня земли-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 9400 (30 футов 10 дюймов) | |||
Высота сброса-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 6450 (21 фут 2 дюйма) | |||
Максимальная вертикальная стена-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 5260 (17 футов 3 дюйма) | |||
Глубина копания-2.44m/8'ft плоское дно Mono, мм (ft/in) | 5640 (18 футов 6 дюймов) | |||
Глубина копания-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 5830 (19 футов 2 дюйма) | |||
Лезвие бульдозера | Параллельные действия | |||
Лезвие бульдозера-Ширина, мм (фут/дюйм) | 2730 (8 футов 11 дюймов) | |||
Лезвие бульдозера-Высота, мм (дюймы) | 590 (23) | |||
Подъем конца-4 удара вниз при 7.5M GL Reach (Mono), кг (lbs) | 4940 (10900) | |||
Боковой подъемник-4 ножа на 7.5M GL Reach (Mono), кг (фунты) | 3370 (7420) |
ПОТЕНЦИАЛ
Топливный бак, л (галлоны (США)) | 290 (76.6) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 100 (26.4) | |||
Напряжение аккумулятора, В | 24 |
Выполнение
Скорость поворота, об/мин | 11.5 | |||
---|---|---|---|---|
Крутящий момент, кНм (lbf/ft) | 53 (39090) | |||
Тяговое усилие, кН (lbf) | 93.5 (21020) | |||
Низкий диапазон скорости fwd 1, км/ч (миль/ч) | 8.6 (5.3) | |||
Высокий диапазон скорости fwd 2, км/ч (миль/ч) | 35 (21.7) | |||
Макс. Прорыв ковша, Mono Boom, кН (фунтов) | 126 (28330) | |||
Главный насос | Переменный осевой поршень | |||
Основные насосы-максимальный расход, л/мин (галлоны (США)/мин) | 472 (124) | |||
Давление стрелы, бар (PSI) | 343 (4975) | |||
Давление наддува, бар (PSI) | 363 (5265) |
Веса
Мономасса с 4 ударами, кг (фунтов) | 20000 (44530) |
---|