DEERE 85G Excavator Мини-экскаваторы
Характеристики продукта
Двигатель
Двигатель EPA FT4/EU Stage IV использует проверенную в полевых условиях рециркуляцию отработавших газов с охлаждением (РОГ) для сокращения выбросов NOx, а также дизельный фильтр твердых частиц и дизельный окислительный каталитический нейтрализатор для сокращения выбросов твердых частиц.
Вязкий вентилятор непрерывно регулирует скорость по мере необходимости для эффективного охлаждения. Помогает уменьшить шум и расход топлива.
Контроль
Эргономичные пилотные рычаги с коротким броском повышают контроль и минимизируют усилия.
Производительность
Производительность двигателя и гидравлический поток идеально сбалансированы для предсказуемой работы. Три режима производительности позволяют вам выбрать стиль копания, который подходит для работы. Выберите экономичный режим, чтобы уменьшить потребление топлива и эксплуатационный шум, слегка ограничивая производительность. Выберите режим питания для большинства нормальных условий. Выберите режим высокой мощности, чтобы максимизировать производительность.
Видимость
Широкие передние и боковые стекла, узкие передние стойки кабины, большие тонированные верхние люки и многочисленные зеркала обеспечивают практически неограниченную обзорность.
Видимость
Большие навесные двери обеспечивают широкий доступ к служебным предметам. Банки смазочных материалов, фильтры и контрольно-пропускные пункты сгруппированы для дополнительного удобства.
Рука и бум
Эксклюзивный John Deere, три сварные переборки в штанге противостоят крутильному напряжению для удивительной долговечности.
Параметр продукта
ДВИГАТЕЛЬ
Рейтинг выбросов | Уровень 4 | |||
---|---|---|---|---|
Изготовитель двигателя | Янмар | |||
Количество цилиндров (на двигатель) | 4 | |||
Смещение, ltr (дюймы) | 3.3 (202) | |||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 | |||
Мощность двигателя-нетто, кВт (л.с.) | 42.4 (56.9) | |||
Количество несущих роликов-с каждой стороны | 1 | |||
Количество гусеничных роликов-с каждой стороны | 5 | |||
Ширина обуви, мм (дюймы) | 450 (18) |
Размеры
Транспортная длина Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 6820 (22 фута 5 дюймов) | |||
---|---|---|---|---|
Транспортная высота-Максимум, мм (фут/дюйм) | 2610 (8 футов 7 дюймов) | |||
Общая ширина, мм (фут/дюйм) | 2200 (7 футов 3 дюйма) | |||
Длина трека на земле, мм (фут/дюйм) | 2290 (7 футов 6 дюймов) | |||
Общая длина ходовой части, мм (фут/дюйм) | 2920 (9 футов 7 дюймов) | |||
Радиус поворота, мм (фут/дюйм) | 1490 (4 фута 11 дюймов) | |||
Дорожный просвет, мм (дюймы) | 360 (14) | |||
Высота лезвия бульдозера, мм (дюймы) | 460 (18) | |||
Ширина лезвия бульдозера, мм (фут/дюйм) | 2200 (7 футов 3 дюйма) | |||
Ширина по стандартным колеям, мм (фут/дюйм) | 2200 (7 футов 3 дюйма) | |||
Ширина колеи, мм (фут/дюйм) | 1750 (5 футов 9 дюймов) | |||
Досягаемость при копании-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 7700 (25 футов 3 дюйма) | |||
Достигаемость уровня земли-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 7550 (24 фута 9 дюймов) | |||
Высота копания-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 7140 (23 фута 5 дюймов) | |||
Высота самосвала-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 5080 (16 футов 8 дюймов) | |||
Глубина копания-2,44 м/8'ft плоское дно, мм (фут/дюйм) | 4200 (13 футов 9 дюймов) | |||
Глубина копания-Mono Boom, мм (фут/дюйм) | 4510 (14 футов 10 дюймов) | |||
Стандартный диппер, мм (фут/в) | 2120 (6 футов 11 дюймов) |
ПОТЕНЦИАЛ
Топливный бак, л (галлоны (США)) | 120 (31.7) | |||
---|---|---|---|---|
Гидравлический бак, ltr (галлоны (США)) | 56 (15) | |||
Количество батарей | 2 | |||
Напряжение, В | 24 |
Выполнение
Давление на подшипник грунта, кПа (PSI) | 41.5 (6) | |||
---|---|---|---|---|
Скорость поворота, об/мин | 10.5 | |||
Крутящий момент, кНм (lbf/ft) | 16.6 (12244) | |||
Скорость движения-высокая, км/ч (миль/ч) | 5 (3.1) | |||
Тяговое усилие, кН (lbf) | 65.2 (14661) | |||
Диппер Tearout, кН (lbf) | 30.7 (6902) | |||
Прорыв ковша, кН (фунт) | 46.6 (10476) | |||
Уклоняемость, | 70 | |||
Основные насосы-максимальный расход, л/мин (галлоны (США)/мин) | 144 (38) | |||
Давление в ведре, бар (PSI) | 260 (3771) |
Веса
Рабочий вес, кг (фунтов) | 8729 (19244) |
---|