Global-CE >
Средние экскаваторы >
Sunward Средние экскаваторы >
Sunward SWE235E-3 Средние экскаваторы
Характеристики продукта
Параметр продукта
Список параметров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стрелы | 5700мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина стержня ведра | 2920мм | * 2600мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Общая длина | 9520мм | 9540мм | ||
В | Общая высота | 3130мм | 3160мм | ||
С | Общая ширина | 2990мм | |||
Д | Счетчик веса и высоты | 1060мм | |||
Е | Мин. высота грунта | 478 мм | |||
Ж | Радиус поворота хвоста | 2750мм | |||
Г | Длина заземления трека | 3653мм | |||
Н | Длина трека | 4447мм | |||
Я | Колея | 2390мм | |||
Дж | Ширина колеи | 2990мм | |||
К | Ширина обуви | 600 мм | |||
Л | Высота крыши кабины | 2960мм | |||
М | Высота капота машины | 2250мм | |||
Н | Ширина поворотного стола | 2710мм | |||
作 | |||||
А | Максимальная высота копания | 9815мм | 9570мм | ||
В | Максимальная высота разрядки | 6925мм | 6700мм | ||
С | Максимальная глубина копания | 6690мм | 6370мм | ||
Д | Глубина раскопок уровня 2,44 м | 6520мм | 6165мм | ||
Е | Макс. вертикальная глубина выемки | 6050мм | 5780мм | ||
Ж | Макс. расстояние копания | 9900мм | 9600мм | ||
Г | Макс. расстояние земляных работ | 9735мм | 9430мм | ||
Н | Мин. передний радиус передней части | 3565 мм | 3630мм | ||
Рабочий вес | 22,6 т | ||||
Вместимость ковша | 0.8~1.2 m³ | ||||
Ковшовая сила | 155кН | 155кН | |||
Сила копания ведра | 115кН | 129кН | |||
Скорость ходьбы | 3,5/5,6 км/ч | ||||
Давление на грунт | 46.5кПа | ||||
Скорость качания | 13,4 об/мин | ||||
Двигатель | Бренд | Кумминс | |||
Мощность | 140 кВт/2050 об/мин | ||||
Емкость масляного бака | Дизельное топливо | 370Л | |||
Гидравлическое масло | 250Л |
Отправить запрос
Соединить с Sunward