Sunward SWE215F Средние экскаваторы
Операционная & nbsp; Вес:
21,8 т
Вместимость ковша:
1,0 м ³
Мощность двигателя:
129kW/2200rpm
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Список параметров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (L × W × H) | 9570 × 2800 × 2970 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наброски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3465 мм | |||
| B) Длина гусеничного трактора | 4260мм | ||
| C) Дорожный просвет платформы | 1060мм | ||
| D) Радиус поворота хвостовой платформы | 2750мм | ||
| E) Ширина верхней части тела | 2710мм | ||
| F) Калибровка | 2200мм | ||
| G) Ширина шасси | 2800мм | ||
| H) Ширина колеи | 600 мм | ||
| I) Дорожный просвет шасси | 478 мм | ||
| J) Высота крыши кабины | 2970мм | ||
| K) Высота транспортной стрелы | 2945мм | ||
| L) Транспортная длина | 9570мм | ||
Рабочий диапазон | а) Макс. высота копания | 9750мм | |
| B) Макс. высота сбрасывания | 6980мм | ||
| C) Макс. глубина копания | 6750мм | ||
| D) Макс. вертикальная глубина копания | 5900мм | ||
| е) Макс. радиус копания | 9940мм | ||
| F) Максимальный охват на уровне земли | 9775мм | ||
Эксплуатационные параметры | Рабочий вес (стальная колея) | 21,8 т | |
| Стандартная емкость ведра | 1,0 м ³ | ||
| Ковшовая сила | 155кН | ||
| Сила копания ведра | 110КН | ||
| Скорость движения (макс./мин.) | 5,2/3,3 км/ч | ||
| Давление на грунт | 46кПа | ||
| Скорость качания | 11.8рпм | ||
| Двигатель | Бренд | Кумминс | |
| Модель | КСБ6.7 | ||
| Тип | Прямой впрыск, 4-тактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом, промежуточное охлаждение | ||
| Мощность | 129 кВт/2000 об/мин | ||
| Перемещение населения | 6.7Л | ||
Емкость масляного бака | Топливный бак | 385Л | |
| Гидравлический бак | 290Л | ||
Отправить запрос
Соединить с Sunward








