Sunward SWE150E Средние экскаваторы
Операционная & nbsp; Вес:
14,8 т
Вместимость ковша:
0,6 м ³
Мощность двигателя:
84kW/2200rpm
Характеристики продукта
Параметр продукта
| Список параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (L × W × H) | 7815 × 2600 × 2825 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наброски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000мм | |||
| B) Длина гусеничного трактора | 3735мм | ||
| C) Дорожный просвет платформы | 915 мм | ||
| D) Радиус поворота хвостовой платформы | 2350мм | ||
| E) Ширина верхней части тела | 2520мм | ||
| F) Калибровка | 2000 мм | ||
| G) Ширина шасси | 2600мм | ||
| H) Ширина колеи | 600 мм | ||
| I) Дорожный просвет шасси | 410 мм | ||
| J) Высота крыши кабины | 2825мм | ||
| K) Высота транспортной стрелы | 2600мм | ||
| L) Транспортная длина | 7815мм | ||
Рабочий диапазон | а) Макс. высота копания | 8630мм | |
| B) Макс. высота сбрасывания | 6130мм | ||
| C) Макс. глубина копания | 5640мм | ||
| D) Макс. вертикальная глубина копания | 4540мм | ||
| е) Макс. радиус копания | 8355мм | ||
| F) Максимальный охват на уровне земли | 8230мм | ||
| H) Мин.радиус поворота | 2510мм | ||
Эксплуатационные параметры | Рабочий вес (стальная колея) | 14,8 т | |
| Стандартная емкость ведра | 0,6 м ³ | ||
| Ковшовая сила | 100КН | ||
| Сила копания ведра | 72.5кН | ||
| Скорость движения (макс./мин.) | 5,4/3,3 км/ч | ||
| Давление на грунт | 36кПа | ||
| Скорость качания | 11,1 об/мин | ||
| Двигатель | Бренд | ИСУЗУ | |
| Модель | GI-4JJ1XKSC | ||
| Тип | 4-цилиндровый, 4-тактный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом | ||
| Мощность | 84 кВт/2200 об/мин | ||
| Перемещение населения | 2.999Л | ||
Емкость масляного бака | Топливный бак | 245Л | |
| Гидравлический бак | 150Л | ||

Отправить запрос
Соединить с Sunward








